桃園市桃源健行協會

20250612週四隊< 烏桶縱走(挑戰行程)   >出席確認表&車次表 2025/06/08

                       
   桃源健行協會週四隊 114/06/12
 烏桶縱走(挑戰行程)                                      
 出席確認表&車次表                  

 
  時間 站別 排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 費用 備註  
  06:00 第01站 1 4 楊*萍 40179 會員 70 450    
      2 4 陳*廷 40001 會員 團保 380    
  06:02 第1A站 3 4 徐*菊 40027 會員 團保 380    
  06:05 第1B站 4 4 葉*梅 40045 會員 團保 380    
      5 4 余*婷 40042 會員 團保 380    
  06:08 第2站 6 2 胡*春 20023 會員 團保 380    
      7 4 張*道 40178 會員 團保 380    
      8 4 魏*煌 40055 會員 團保 280  押隊  
  06:15 第3站 9 4 侯*易 40063 會員 團保 0 領隊  
      10 2 邱*雪 20028 會員 團保 380    
      11 2 成*麒 20233 50 70 500    
      12 4 林*芬 40171 會員 70 450    
      13 4 徐*萍 40059 會員 團保 380    
  06:20 第4站 14 4 陳*伶 40077 會員 團保 380    
      15 4 邱*勇 40075 會員 團保 280 班長  
      16 4 劉*蘭 40074 會員 團保 380    
      17 4 黃*德 40073 會員 團保 280 B隊前鋒  
  06:25 第5站 18 4 姜*益 40220 會員 70 450    
      19 4 林*庭 40064 會員 團保 280 攝影  
      20 4 王*惠 40093 會員 70 450    
      21 4 黎*英 40098 會員 團保 180 財務  
      22 4 賴*林 40099 會員 團保 380    
  06:30 第6站 23 4 巫*瑄 40265 會員 70 450    
      24 4 姚*耀 40108 會員 70 250 隊長  
      25 3 邱*春 30172 會員 團保 380    
      26 3 官*寰 30173 會員 團保 380    
  06:40 第7站 27 4 趙*峰 40233 會員 70 450    
      28 2 黃*莘 50297 會員 團保 380    
      29 2 黎*屏 20167 會員 70 450    
      30 5 陳*華 40152 會員 團保 380    
      31 4 游*財 40117 會員 團保 280 前鋒  
      32 4 楊*華 40118 會員 團保 380    
      33 4 陳*珍 40151 會員 團保 380    
      34 4 鄭*隆 40125 會員 團保 380    
      35 4 徐*廷 40148 會員 團保 380    
      36 2 張*芳 20087 會員 團保 380    
      37 5 陳*松 50186 會員 70 450    
      38 4 黃*桃 40127 會員 團保 380    
      39                
      40                
      41                
      42                
      43                
    注意◎ 挑戰行程各站有提早30分鐘喔         50 700 13910 114.06.08製  
              ★ 各站請依上列時間上車謝謝。          
                       
                       
                       
                       

分享這則訊息
分享到LINE