桃園市桃源健行協會

20250612週四隊< 烏桶縱走(挑戰行程)>報名確認表 2025/06/05

 桃源健行協會週四隊 114/06/12
 烏桶縱走(挑戰行程) 
 報名確認表                  
時間 站別 排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 費用 備註
06:00 第01站 1 4 楊*萍 40179 會員 70 450  
    2 2 徐*蓮 20006 會員 團保 380  
    3 4 陳*廷 40001 會員 團保 380  
    4 4 徐*龍 40023 會員 團保 380  
    5 4 黃*香 40024 會員 團保 380  
06:02 第1A站 6 4 徐*菊 40027 會員 團保 380  
    7 4 陳*玲 40026 會員 團保 380  
06:05 第1B站 8 4 葉*梅 40045 會員 團保 380  
    9 4 余*婷 40042 會員 團保 380  
    10 4 官*珍 40036 會員 團保 380  
06:08 第2站 11 2 胡*春 20023 會員 團保 380  
    12 4 張*道 40178 會員 團保 380  
    13 4 魏*煌 40055 會員 團保 380  
06:15 第3站 14 4 侯*易 40063 會員 團保 0 領隊
    15 2 邱*雪 20028 會員 團保 380  
    16 4 林*芬 40171 會員 70 450  
    17 4 徐*萍 40059 會員 團保 380  
06:20 第4站 18 4 陳*伶 40077 會員 團保 380  
    19 4 邱*勇 40075 會員 團保 280 班長
    20 4 劉*蘭 40074 會員 團保 380  
    21 4 黃*德 40073 會員 團保 280 押隊
06:25 第5站 22 4 姜*益 40220 會員 70 450  
    23 4 林*庭 40064 會員 團保 280 攝影
    24 4 王*惠 40093 會員 70 450  
    25 4 黎*英 40098 會員 團保 180 財務
    26 4 賴*林 40099 會員 團保 380  
06:30 第6站 27 4 巫*瑄 40265 會員 70 450  
    28 4 姚*耀 40108 會員 70 250 隊長
06:40 第7站 29 4 趙*峰 40233 會員 70 450  
    30 2 黃*莘 50297 會員 團保 380  
    31 2 黎*屏 20167 會員 70 450  
    32 5 陳*華 40152 會員 團保 380  
    33 4 游*財 40117 會員 團保 280 前鋒
    34 4 楊*華 40118 會員 團保 380  
    35 4 陳*珍 40151 會員 團保 380  
    36 4 鄭*隆 40125 會員 團保 380  
    37 4 徐*廷 40148 會員 團保 380  
    38 2 張*芳 20087 會員 團保 380  
    39 5 陳*松 50186 會員 70 450  
    40              
    41            
 
    42              
    43              
  注意◎ 挑戰行程各站有提早30分鐘喔        
            ★ 各站請依上列時間上車謝謝。        
                   
                   

分享這則訊息
分享到LINE