桃園市桃源健行協會

20250410週四隊<烏桶縱走改 大甲媽祖遶境活動>出席確認表&車次表 2025/04/09

                         
   桃源健行協會週四隊 114/04/10
 大甲媽祖遶境活動                 鴻洋 889-V8出席確認表&車次表         張建國 0916-249-007

 
   
  時間 站別 排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 車資 費用 備註  
  05:50 第01站 1 4 陳*廷 40001 會員 團保 430 430    
      2 5 李*珍 50248 會員 70 430 500    
      3 4 林*賓 40014 會員 團保 430 430    
      4 4 張*忍 40015 會員 團保 430 430    
  05:52 第1A站 5 4 徐*菊 40027 會員 團保 430 430    
      6 2 許*財 20121 會員 團保 230 230 總領隊  
  05:55 第1B站 7 4 葉*梅 40045 會員 團保 430 430    
      8 4 余*婷 40042 會員 團保 430 430    
      9 4 莊*生 40237 50 70 430 550    
  05:58 第2站 10 4 簡*花 40054 會員 70 430 500    
      11 4 魏*煌 40055 會員 團保 330 330 押隊  
      12 4 張*道 40178 會員 團保 430 430    
  06:05 第3站 13 4 侯*易 40063 會員 團保 0 0 領隊  
      14 4 陳*蘭 40062 會員 70 430 500    
      15 4 曾*容 40216 會員 70 430 500    
      16 2 邱*雪 20028 會員 團保 430 430    
      17 4 林*芬 40171 會員 70 430 500    
  06:10 第4站 18 4 黃*忠 40076 會員 團保 430 430    
      19 1 盧*錕 10141 會員 團保 430 430    
      20 4 黃*德 40073 會員 團保 430 430    
  06:15 第5站 21 4 鍾*安 40102 會員 團保 30 30 隊務/財務  
      22 4 林*庭 40064 會員 團保 430 430    
      23 4 黎*英 40098 會員 團保 430 430    
      24 4 賴*林 40099 會員 團保 430 430    
      25 4 劉*銀 40091 會員 團保 430 430    
      26 4 何*婷 40094 會員 團保 430 430    
      27 4 吳*隆 40085 會員 團保 330 330 DJ  
  06:20 第6站 28 4 姚*耀 40108 會員 70 230 300 隊長  
      29 4 林*娟 40236 50 70 430 550    
      30 4 吳* 40111 會員 團保 430 430    
  06:30 第7站 31 4 徐*廷 40148 會員 團保 430 430    
      32 2 黃*莘 50297 會員 團保 430 430    
      33 4 游*財 40117 會員 團保 330 330 班長/中鋒  
      34 4 楊*華 40118 會員 團保 430 430    
      35 4 楊*昌 40129 會員 團保 430 430    
      36 4 劉*葉 40130 會員 團保   430 430    
      37 1 吳*玲 50125 會員 團保 430 430    
      38 4 趙*峰 40233 會員 70 430 500    
      39 4 湯*燕 40165 會員 團保 430 430    
      40 4 周*娟 40163 會員 團保 430 430  
      41 1 楊*銖 10142 會員 團保 430 430    
      42 4 黃*桃 40127 會員 團保 430 430    
      43 2 許*財 20113 會員 團保 430 430    
           
 
 
100
630 16960 17690
姜群益70
 

分享這則訊息
分享到LINE