桃園市桃源健行協會

20250410週四隊< 新北市烏來區烏桶縱走 >報名確認表 2025/04/03

桃源健行協會週四隊 114/04/10
新北市烏來區烏桶縱走(挑戰行程)
報名確認表                   
排序 隊別 姓名 會籍編號 保險 上車地點 費用 備註
1 4 侯*易 40063 團保 第3站 380  
2 4 鍾*安 40102 團保 第5站 380  
3 4 徐*菊 40027 團保 第1A站 380  
4 4 黃*忠 40076 團保 第4站 380  
5 1 盧*錕 10141 團保 第4站 380  
6 4 葉*梅 40045 團保 第1B站 380  
7 5 張*惠 50142 團保 第7站 380  
8 4 鄭*貞 50048 團保 第3站 380  
9 4 湯*燕 40165 團保 第7站 380  
10 4 徐*廷 40148 團保 第7站 380  
11 4 周*娟 40163 團保 第7站 380  
12 4 楊*萍 40179 日保 第01站 450  
13 4 黃*德 40073 團保 第4站 380  
14 1 賴*玲 10164 團保 第7站 380  
15 4 林*庭 40064 團保 第5站 380  
16 2 黃*莘 50297 團保 第7站 380  
17 4 余*婷 40042 團保 第1B站 380  
18 4 游*財 40117 團保 第7站 380  
19 4 楊*華 40118 團保 第7站 380  
20 4 黎*英 40098 團保 第5站 380  
21 4 賴*林 40099 團保 第5站 380  
22 4 陳*蘭 40062 日保 第3站 450  
23 4 楊*昌 40129 團保 第7站 380  
24 4 劉*葉 40130 團保 第7站 380  
25 4 簡*花 40054 日保 第2站 450  
26 4 曾*容 40216 日保 第3站 450  
27 2 徐*蓮 20006 團保 第01站 380  
28 4 林*芬 40171 日保 第3站 450  
29 4 姜*益 40220 日保 第5站 450  
30 3 李*龍 30101 團保 第3站 380  
31 2 蔡*忠 20033 團保 第3站 380  
32 1 吳*玲 50125 團保 第7站 380  
33 4 羅*貞 40011 日保 第01站 450  
34 4 陳*廷 40001 團保 第01站 380  
35 4 姚*耀 40108 日保 第6站 450  
36 1 方*美 10054 日保 第7站 450  
37 4 趙*峰 40233 日保 第7站 450  
38 5 陳*華 40152 團保 第7站 380  
39 4 魏*煌 40055 團保 第2站 380  
40 4 張*道 40178 團保 第2站 380  
41 4 劉*銀 40091 團保 第5站 380  
42 4 何*婷 40094 團保 第5站 380  
43              
 ◎挑戰行程各站有提早40分鐘                                             114.04.03製

 

           
  桃源健行協會週四隊 114/04/10    
   新北市烏來區烏桶縱走(挑戰行程)    
  時  間 站  別    地                點          42  
  05:50 第1站 環中東路(中山東路口) 4  
  05:52 1A 海口蔬果健康中心 1  
  05:55 1B 全聯社(平鎮高中對面) 2  
  05:58 2 中豐路(福澤藥局) 3  
  06:05 第3站 中央西路(國泰世華對面) 7  
  06:10 4 新明路(新明國小斜對面、夜市口) 3  
  06:15 第5站 民族路(新明國中、彰化銀行對面) 7  
  06:20 第6站 環西路、民族路口7-11 1  
  06:30 第7站 三民路(三座屋開基福德祠前) 14  
  挑戰行程各站有提早40分鐘喔                                      114.04.03  

分享這則訊息
分享到LINE