桃園市桃源健行協會

20250313週四隊< 雪山尾稜(挑戰行程) >出席確認表&車次表 2025/03/09

 桃源健行協會週四隊 114/03/13
 雪山尾稜(挑戰行程)                   立信 KAC3558   
 報名確認表                           徐翊峰0970-869-806 
時間 站別 排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 費用 備註
06:30 第01站 1 4 楊*萍 40179 會員 日保 450  
    2 4 廖*珠 40007 會員 團保 380  
    3 5 曾*田 50015 會員 團保 380  
    4 4 陳*廷 40001 50 日保 500  
06:32 第1A站 5 4 徐*菊 40027 會員 團保 380  
06:35 第1B站 6 4 官*珍 40036 會員 團保 380  
    7 4 余*婷 40042 會員 團保 380  
    8 4 葉*梅 40045 會員 團保 380  
06:38 第2站 9 4 張*道 40178 會員 團保 280 押隊
06:45 第3站 10 4 侯*易 40063 會員 團保 0 領隊
    11 4 林*芬 40171 會員 日保 450  
    12 4 陳*蓁 40172 會員 日保 450  
    13 4 黃*宏 40058 會員 團保 380  
    14 4 徐*萍 40059 會員 團保 380  
06:50 第4站 15 4 邱*勇 40075 會員 團保 380  
    16 4 劉*蘭 40074 會員 團保 380  
    17 4 黃*德 40073 會員 團保 280 前鋒
    18 1 陳*玲 10032 會員 團保 380  
06:55 第5站 19 4 鍾*安 40102 會員 團保 0 隊務/財務
    20 4 黎*英 40098 會員 團保 380  
    21 4 賴*林 40099 會員 團保 380  
    22 4 姜*益 40220 會員 日保 450  
    23 4 王*惠 40093 會員 日保 450  
    24 4 林*庭 40064 會員 團保 380  
    25 4 何*婷 40094 會員 團保 380  
    26 4 楊*鈺 40106 會員 團保 380  
07:00 第6站 27 4 姚*耀 40108 會員 日保 250 隊長
07:10 第7站 28 4 游*財 40117 會員 團保 280 DJ
    29 4 楊*華 40118 會員 團保 380  
    30 2 黎*屏 20167 會員 日保 450  
    31 4 劉*葉 40130 會員 團保 380  
    32 4 楊*昌 40129 會員 團保 380  
    33 4 張*長 40157 會員 團保 380  
    34 4 趙*珍 40149 會員 團保 380  
    35 1 莊*玲 10065 會員 團保 380  
    36 1 黃*玉 10052 會員 團保 380  
    37 4 徐*廷 40148 會員 團保 380  
    38 4 周*娟 40163 會員 團保 380  
    39 4 李*頻 40133 會員 團保 380  
    40 4 鄭*隆 40125 會員 團保 280 班長
    41 4 湯*燕 40165 會員 團保 380  
    42 1 楊*銖 10142 會員 團保 380  
    43 1 吳*玲 50125 會員 團保 380  
               合計 15590  

分享這則訊息
分享到LINE