桃園市桃源健行協會

20250313週四隊< 雪山尾稜(挑戰行程) >報名確認表 2025/03/06

桃源健行協會週四隊 114/03/13
雪山尾稜(挑戰行程)                     
報名確認表
                                      

排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 上車地點 費用 狀態
1 4 侯*易 40063 會員 團保 第3站 0 領隊
2 4 鍾*安 40102 會員 團保 第5站 0 隊務/財務
3 4 徐*菊 40027 會員 團保 第1A站 380  
4 4 游*財 40117 會員 團保 第7站 280 DJ
5 4 楊*華 40118 會員 團保 第7站 380  
6 2 黎*屏 20167 會員 日保 第7站 450  
7 4 黎*英 40098 會員 團保 第5站 380  
8 4 賴*林 40099 會員 團保 第5站 380  
9 4 劉*葉 40130 會員 團保 第7站 380  
10 4 楊*昌 40129 會員 團保 第7站 380  
11 4 姜*益 40220 會員 日保 第5站 450  
12 4 邱*勇 40075 會員 團保 第4站 380  
13 4 劉*蘭 40074 會員 團保 第4站 380  
14 4 張*長 40157 會員 團保 第7站 380  
15 4 姚*耀 40108 會員 日保 第6站 250 隊長
16 5 李*足 50277 會員 團保 第7站 380  
17 4 趙*珍 40149 會員 團保 第7站 380  
18 4 官*珍 40036 會員 團保 第1B站 380  
19 4 范姜*嬌 40004 會員 日保 第01站 450  
20 4 黃*雄 40005 會員 團保 第01站 380  
21 4 王*惠 40093 會員 日保 第5站 450  
22 4 余*婷 40042 會員 團保 第1B站 380  
23 4 葉*梅 40045 會員 團保 第1B站 380  
24 4 林*庭 40064 會員 團保 第5站 380  
25 1 莊*玲 10065 會員 團保 第7站 380  
26 1 黃*玉 10052 會員 團保 第7站 380  
27 5 王*泉 40201 會員 日保 第01站 450  
28 4 徐*廷 40148 會員 團保 第7站 380  
29 4 何*婷 40094 會員 團保 第5站 380  
30 4 楊*鈺 40106 會員 團保 第5站 380  
31 4 張*道 40178 會員 團保 第2站 280 押隊
32 4 周*娟 40163 會員 團保 第7站 380  
33 4 湯*燕 40165 會員 團保 第T站 380  
34 4 李*頻 40133 會員 團保 第7站 380  
35 4 林*芬 40171 會員 日保 第3站 450  
36 4 陳*蓁 40172 會員 日保 第3站 450  
37 4 黃*德 40073 會員 團保 第4站 280 前鋒
38 4 楊*萍 40179 會員 日保 第01站 450  
39 4 鄭*隆 40125 會員 團保 第7站 280 班長
40 4 廖*珠 40007 會員 團保 第01站 380  
41 5 曾*田 50015 會員 團保 第01站 380  
            合計 14850  
                 

分享這則訊息
分享到LINE