桃園市桃源健行協會

20250227週四隊< 彰化清水岩-田中大小劍-中央擎天崗0繞 >報名確認表 2025/02/21

     桃源健行協會週四隊 114/02/27
     彰化清水岩-田中大小劍-中央擎天崗0繞
報名確認表
 
排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 上車地點 費用 備註
1 4 曾*銘 40109 會員 日保 第7站 0 領隊
2 4 鍾*安 40102 會員 團保 第5站 30 隊務/財務
3 4 徐*菊 40027 會員 團保 第1A站 430  
4 4 余*婷 40042 會員 團保 第1B站 430  
5 4 黎*英 40098 會員 團保 第5站 430  
6 4 賴*林 40099 會員 團保 第5站 430  
7 4 沙*慈 40107 會員 團保 第6站 330 班長/中鋒
8 4 楊*鈺 40106 會員 團保 第5站 430  
9 4 徐*章 40057 會員 日保 第3站 500  
10 4 鄭*隆 40125 會員 團保 第7站 430  
11 4 呂*燕 40126 會員 團保 第7站 430  
12 4 江*環 40116 會員 團保 第7站 430  
13 4 黃*雄 40005 會員 團保 第01站 430  
14 4 范姜*嬌 40004 會員 日保 第01站 500  
15 1 李*蓉 10119 會員 團保 第4站 430  
16 4 姜*益 40220 會員 日保 第5站 500  
17 5 王*花 50047 會員 日保 第3站 500  
18 4 范*和 40052 會員 團保 第2站 430  
19 4 蔡*湧 40207 會員 團保 第01站 430  
20 4 王*嬌 40228 非會員 日保 第6站 570  
21 5 翁*美 50066 會員 團保 第4站 430  
22 5 黃*珠 50041 會員 團保 第3站 430  
23 4 徐*萍 40059 會員 團保 第3站 430  
24 4 黃*宏 40058 會員 團保 第3站 430  
25 4 姚*耀 40108 會員 日保 第6站 300 隊長
26 4 邱*勇 40075 會員 團保 第4站 430  
27 4 劉*蘭 40074 會員 團保 第4站 430  
28 4 廖*珠 40007 會員 團保 第01站 430  
29 4 劉*銀 40091 會員 團保 第5站 430  
30 4 趙*珍 40149 會員 團保 第7站 430  
31 4 張*道 40178 會員 團保 第2站 430  
32 4 林*庭 40064 會員 團保 第5站 430  
33 4 陳*玲 40026 會員 團保 第1A站 430  
34 5 吳*美 10157 會員 日保 第3站 500  
35 4 郭*君 40090 會員 團保 第5站 430  
36 4 翁*宏 40041 會員 團保 第1B站 430  
37 4 林*姬 40040 會員 團保 第1B站 430  
38                
39                
40                
41                
42                
43                

分享這則訊息
分享到LINE