桃園市桃源健行協會

20250220週四隊< 金童山+玉女山+汶水山J形走 >報名確認表 2025/02/14

     桃源健行協會週四隊 114/02/20
     金童山+玉女山+汶水山J形走
報名確認表
   
排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 上車地點 費用 備註  
1 4 侯*易 40063 會員 團保 第3站 0 領隊  
2 4 鍾*安 40102 會員 團保 第5站 0 隊務/財務  
3 4 游*財 40117 會員 團保 第7站 380    
4 4 楊*華 40118 會員 團保 第7站 380    
5 4 徐*章 40057 會員 日保 第3站 450    
6 5 邱*芬 40068 會員 日保 第3站 450    
7 5 林*珍 40182 會員 日保 第3站 450    
8 4 黃*德 40073 會員 團保 第4站 380    
9 4 鄭*貞 50048 會員 團保 第3站 380    
10 4 姜*瑛 50049 會員 日保 第3站 450    
11 5 翁*香 50252 會員 團保 第7站 380    
12 5 許*發 50269 會員 團保 第7站 380    
13 4 鄭*隆 40125 會員 團保 第7站 280 代班長  
14 4 余*婷 40042 會員 團保 第1B站 380    
15 4 林*庭 40064 會員 團保 第5站 380    
16 4 徐*菊 40027 會員 團保 第1A站 380    
17 4 劉*葉 40130 會員 團保 第7站 380    
18 4 楊*昌 40129 會員 團保 第7站 380    
19 4 姚*耀 40108 會員 日保 第6站 250 隊長  
20 4 黎*英 40098 會員 團保 第5站 380    
21 4 賴*林 40099 會員 團保 第5站 380    
22 4 邱*勇 40075 會員 團保 第4站 380    
23 4 劉*蘭 40074 會員 團保 第4站 380    
24 4 黃*雄 40005 會員 團保 第01站 380    
25 4 范姜*嬌 40004 會員 日保 第01站 450    
26 2 徐*蓮 20006 會員 團保 第01站 380    
27 4 黃*鑫 40226 非會員 日保 第3站 500    
28 4 鄧*金 50052 會員 團保 第3站 380    
29 4 范*文 50053 會員 團保 第3站 380    
30 5 梁*雄 50225 會員 團保 第1B站 380    
31 4 陳*珍 40151 會員 團保 第7站 380    
32 2 吳*靜 20111 會員 團保 第8站 380    
33 5 張*惠 50142 會員 團保 第7站 380    
34 4 官*珍 40036 會員 團保 第1B站 380    
35 4 范*和 40052 會員 團保 第2站 380    
36 4 楊*容 40080 非會員 日保 第4站 500    
37 5 李*香 50294 會員 日保 第7站 450    
38 4 徐*廷 40148 會員 團保 第7站 380    
39 4 張*龍 40167 會員 日保 第3站 450    
40 4 曾*容 40216 會員 日保 第3站 450    
41 4 呂*燕 40126 會員 團保 第7站 380    
42 4 徐*萍 40059 會員 團保 第3站 380    
43                  
                   

分享這則訊息
分享到LINE