桃園市桃源健行協會

20250213週四隊< 台北大縱走第六段+春酒 >報名確認表 2025/02/09

     桃源健行協會週四隊 114/02/13
     台北大縱走第六段+春酒
報名確認表
排序 隊別 姓   名 會籍編號 會員/
非會員
保險 站  別 費 用 餐費 狀   態
1 4 姚*耀 40108 會員 日保 第6站 450 400  
2 4 沙*慈 40107 會員 團保 第6站 380 400  
3 4 鍾*安 40102 會員 團保 第5站 380 400  
4 4 黃*德 40073 會員 團保 第4站 380 400  
5 4 游*財 40117 會員 團保 第7站 380 400  
6 4 楊*華 40118 會員 團保 第7站 380 400  
7 4 黎*英 40098 會員 團保 第5站 380 400  
8 4 賴*林 40099 會員 團保 第5站 380 400  
9 4 古*足 40164 會員 團保 第3站 380 400  
10 4 徐*章 40057 會員 日保 第3站 450 400  
11 4 呂*文 40193 會員 日保 第3站 450 400  
12 4 郭*君 40090 會員 團保 第5站 380 400  
13 4 陳*伶 40077 會員 團保 第4站 380 400  
14 4 呂*燕 40126 會員 團保 第7站 380 400  
15 4 廖*珠 40007 會員 團保 第01站 380 400  
16 4 黃*雄 40005 會員 團保 第01站 380 400  
17 4 徐*菊 40027 會員 團保 第1A站 380 400  
18 4 魏*煌 40055 會員 團保 第2站 380 400  
19 4 江*環 40116 會員 團保 第7站 380 400  
20 4 林*芬 40171 會員 日保 第3站 450 400  
21 4 陳*蓁 40172 會員 日保 第3站 450 400  
22 4 張*道 40178 會員 團保 第2站 380 400  
23 4 姜*益 40220 會員 日保 第5站 450 400  
24 4 林*安 40150 會員 團保 第7站 380 400  
25 4 林*如 40013 會員 日保 第01站 450 400  
26 4 邱*勇 40075 會員 團保 第4站 380 400  
27 4 劉*蘭 40074 會員 團保 第4站 380 400  
28 4 劉*葉 40130 會員 團保 第7站 380 400  
29 4 楊*昌 40129 會員 團保 第7站 380 400  
30 4 陳*蘭 40062 會員 日保 第3站 450 400  
31 4 余*婷 40042 會員 團保 第1B站 380 400  
32 4 何*婷 40094 會員 團保 第5站 380 400  
33 4 楊*鈺 40106 會員 團保 第5站 380 400  
34 4 葉*梅 40045 會員 團保 第1B站 380 400  
35 4 張*長 40157 會員 團保 第7站 380 400  
36 4 陳*斌 40021 會員 日保 第01站 450 400  
37 4 鄭*隆 40125 會員 團保 第7站 380 400  
38 4 范*梅 40006 會員 團保 第01站 380 400  
39 5 曾*田 50015 會員 團保 第01站 380 400  
40 4 范姜*嬌 40004 會員 日保 第01站 450 400  
41 4 陳*珍 40151 會員 團保 第7站 380 400  
42 1 陳*玲 10032 會員 團保 第4站 380 400  
43 4 吳*沐 40155 會員 團保 第7站 380 400  
44 2 許*財 20113 會員 團保 第8站 380 400 候補1
45 3 邱*春 30172 會員 日保 第6站 450 400 候補2
46 3 官*寰 30173 會員 日保 第6站 450 400 候補3
47 4 曾*銘 40109 會員 日保 第7站 450 400 候補4
48 4 邱*琴 40181 會員 日保 第7站 450 400 候補5
49 4 劉*英 40110 會員 日保 第7站 450 400 候補6
50 4 范*和 40052 會員 團保 第2站 380 400 候補7
51 4 徐*萍 40059 會員 團保 第3站 380 400 候補8
52 4 黃*宏 40058 會員 團保 第3站 380 400 候補9
53 5 翁*美 50066 會員 團保 第4站 380 400 候補10
54 4 李*海 40035 會員 日保 第1B站 450 400 候補11
55 2 邱*榮 20030 會員 團保 第2站 380 400 候補12
56 2 楚*杰 20025 會員 團保 第2站 380 400 候補13
                   

分享這則訊息
分享到LINE