桃園市桃源健行協會

2025/02/08溪頭鳳凰山車次 2025/02/05

  桃源健行第六隊02/08週六小百岳鳳凰山                        出席確認表      
  領隊:侯廷易 0935428122  隊長:吳紹沐0928210663  
  立欣:KAA3520 溫明山:0937121379    
  序號 隊別 姓名 會籍 保險 站別 上車時間 費用 備註  
  1 5 邱0玉 50013 團保 第01站 06:00 400 財務  
  2 2 徐0蓮 20006 團保 第01站   600    
  3 5 曾0田 50015 團保 第01站   600    
  4 5 劉0彤 50012 日保 第1A站 06:02 670    
  5 4 徐0菊 40027 團保 第1A站   600    
  6 2 許0財 20121 團保 第1A站   400 中鋒兼班長  
  7 5 梁0雄 50225 團保 第1B站 06:05 600    
  8 2 莫0紋 20148 日保 第1B站   670    
  9 2 張0娥 20281 日保 第1B站   670    
  10
4
侯0易 40063 團保 第3站 06:15 0 領隊兼前鋒  
  11 2 蔡0忠 20033 團保 第3站   600    
  12 4 周0娟 40163 團保 第3站   600    
  13 4 徐0章 40057 日保 第3站   670    
  14 1 盧0錕 10141 團保 第4站 06:20 600    
  15 5 謝0貴 50072 日保 第4站   670    
  16 5 薛0娥 50073 團保 第4站   600    
  17 4 鄭0來 40079 團保 第4站   600    
  18 5 陳0蓮 50253 團保 第4站   600    
  19 5 宋0琪 50103 團保 第4站   600    
  20 2 邱0珍 20183 團保 第5站 06:25 600    
  21 4 黎0英 40098 團保 第5站   600    
  22 4 賴0林 40099 團保 第5站   600    
  23 2 翁0治 20181 日保 第5站   670    
  24 4 吳0沐 40155 團保 第7站 06:35 400 隊長兼押隊  
  25 2 蔡0 20125 團保 第7站   600    
  26 5 顏0麗 50147 團保 第7站   600    
  27 5 陳0華 40152 團保 第7站   600    
  28 4 游0財 40117 團保 第7站   600    
  29 4 楊0華 40118 團保 第7站   600    
  30 2 李0榛 50141 團保 第7站   600    
  31 2 吳0靜 20111 團保 第8站 06:55 600    
  32 2 許0財 20113 團保 第8站   600    
  33 5 賴0鋒 50181 團保 第8站   600    
  34 5 管0宗 50183 日保 第8站   670    
  35 5 夏0惠 10117 日保 第8站   670    
  36                  
  37                  
  38                  
  39                  
  40                  
  41                  
  42                  
  43                  
                20360    

分享這則訊息
分享到LINE