桃園市桃源健行協會

20250206 台北坪林鬼子瀨尖山+觀音台步道<出席確認表+車次表> 2025/02/04

桃源健行協會週四隊 114/02/06
台北坪林鬼子瀨尖山+觀音台步道
出席確認表&車次表
 
公司:立信 823W2
 張道明
0912-743-355
排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 費用 狀態                                    上車地點  
1 4 廖*珠 40007 會員 團保 380      
2 4 林*賓 40014 會員 團保 380      
3 4 張*忍 40015 會員 團保 380    
4 4 黃*雄 40005 會員 團保 380   1 6:30環中東路
5 4 范姜*嬌 40004 會員 日保 450   (中山東路口)7
6 5 曾*田 50015 會員 團保 380      
7 4 范*梅 40006 會員 團保 380      
8 4 徐*菊 40027 會員 團保 380   1A 6:32海口蔬果健康中心1
9 4 葉*梅 40045 會員 團保 380     6:35全聯社
10 4 余*婷 40042 會員 團保 380   1B (平鎮高中對面) 2
11 4 魏*煌 40055 會員 團保 280 押隊     
12 4 張*道 40178 會員 團保 380   6:38中豐路
13 4 范*和 40052 會員 團保 380   2 (福澤藥局) 4
14 4 蘇*珠 40050 會員 團保 280 資材  
15 4 徐*章 40057 會員 日保 450    
16 2 黃*花 20027 會員 團保 380   3 6:45中央西路
17 3 李*龍 30101 會員 團保 380   (國泰世華對面) 3
18 4 黃*德 40073 會員 團保 380      
19 4 邱*勇 40075 會員 團保 380   6:50新明路
20 4 劉*蘭 40074 會員 團保 380   4 (新明國小斜對面、夜市口)4
21 1 李*蓉 10119 會員 團保 380    
22 4 林*庭 40064 會員 團保 380      
23 4 鍾*安 40102 會員 團保 0 財務/隊務   6:55新明國中
24 4 姜*益 40220 會員 日保 450   (民族路、彰化銀行對面) 7
25 4 陳*鳳 40083 會員 日保 415   5  
26 4 黎*英 40098 會員 團保 380    
27 4 賴*林 40099 會員 團保 380      
28 4 郭*君 40090 會員 團保 380      
29 4 沙*慈 40107 會員 團保 280 班長 7:00環西路、
30 4 姚*耀 40108 會員 日保 250 隊長 6站 民族路7-11路口 2
31 4 林*安 40150 會員 團保 0 領隊    
32 4 鄭*隆 40125 會員 團保 380      
33 4 江*環 40116 會員 團保 380      
34 4 游*財 40117 會員 團保 380      
35 4 楊*華 40118 會員 團保 380   7:10三座屋
36 4 陳*珍 40151 會員 團保 380   7 開基福德祠前13
37 4 顏*娟 40128 會員 團保 380    
38 5 巫*媜 50165 會員 日保 450      
39 5 翁*香 50252 會員 團保 380      
40 5 許*發 50269 會員 團保 380      
41 2 洪*香 20096 會員 團保 380      
42 4 劉*葉 40130 會員 團保 380      
43 4 楊*昌 40129 會員 團保 380      
            15465     43
    羅老闆請吃早餐(肉包/菜包各半)謝謝羅老闆      
    莎莎送發財小禮物。謝謝莎莎        
                   

分享這則訊息
分享到LINE