桃園市桃源健行協會

20250206 台北坪林鬼子瀨尖山+觀音台步道<報名確認表> 2025/02/02

     桃源健行協會週四隊 114/02/06
     台北坪林鬼子瀨尖山+觀音台步道
報名確認表
 
排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/
非會員
保險 站別 費用 狀態
1 4 林*安 40150 會員 團保 第7站 0 領隊
2 4 葉*梅 40045 會員 團保 第1B站 380  
3 4 沙*慈 40107 會員 團保 第6站 280 班長
4 4 徐*章 40057 會員 日保 第3站 450  
5 4 黃*德 40073 會員 團保 第4站 380  
6 4 鄭*隆 40125 會員 團保 第7站 380  
7 4 江*環 40116 會員 團保 第7站 380  
8 4 徐*菊 40027 會員 團保 第1A站 380  
9 4 林*庭 40064 會員 團保 第5站 380  
10 4 鍾*安 40102 會員 團保 第5站 0 財務/隊務
11 4 魏*煌 40055 會員 團保 第2站 280 押隊
12 4 廖*珠 40007 會員 團保 第01站 380  
13 4 張*道 40178 會員 團保 第2站 380  
14 4 邱*勇 40075 會員 團保 第4站 380  
15 4 劉*蘭 40074 會員 團保 第4站 380  
16 4 姜*益 40220 會員 日保 第5站 450  
17 4 游*財 40117 會員 團保 第7站 380  
18 4 楊*華 40118 會員 團保 第7站 380  
19 4 范*和 40052 會員 團保 第2站 380  
20 4 林*賓 40014 會員 團保 第01站 380  
21 4 張*忍 40015 會員 團保 第01站 380  
22 4 陳*珍 40151 會員 團保 第7站 380  
23 4 黃*雄 40005 會員 團保 第01站 380  
24 4 范姜*嬌 40004 會員 日保 第01站 450  
25 2 黃*花 20027 會員 團保 第3站 380  
26 4 顏*娟 40128 會員 團保 第7站 380  
27 1 李*蓉 10119 會員 團保 第4站 380  
28 5 巫*媜 50165 會員 日保 第7站 450  
29 4 蘇*珠 40050 會員 團保 第2站 280 資材
30 5 翁*香 50252 會員 團保 第7站 380  
31 5 許*發 50269 會員 團保 第7站 380  
32 2 洪*香 20096 會員 團保 第7站 380  
33 3 李*龍 30101 會員 團保 第3站 380  
34 4 姚*耀 40108 會員 日保 第6站 250 隊長
35 4 郭*華 40090 會員 團保 第5站 380  
36 5 曾*田 50015 會員 團保 第01站 380  
37 4 余*婷 40042 會員 團保 第1B站 380  
38 4 范*梅 40006 會員 團保 第01站 380  
39 4 陳*鳳 40083 會員 日保 第5站 415  
40 4 黎*英 40098 會員 團保 第5站 380  
41 4 賴*林 40099 會員 團保 第5站 380  
42 4 劉*葉 40130 會員 團保 第7站 380  
43 4 楊*昌 40129 會員 團保 第7站 380  
44 5 吳*信 50034 會員 團保 第3站 380 候補
                 

分享這則訊息
分享到LINE