桃園市桃源健行協會

20250123宜蘭外澳<石空古道>出席確認表&車次表 2025/01/21

桃源健行協會週四隊 114/01/23
蘭外澳石空古道
出席確認表&車次表
 
公司:立信 KAB8199
 羅時勝
0915-022-452
排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 費用 狀態                                    上車地點  
1 3 何*儀 30190 會員 團保 430   第01站  
2 4 范*梅 40006 會員 團保 430   第01站  
3 4 廖*珠 40007 會員 團保 430   第01站  
4 4 黃*雄 40005 會員 團保 430   第01站 6:30環中東路
5 4 范姜*嬌 40004 會員 日保 500   第01站  
6 5 曾*田 50015 會員 團保 430   第01站 (中山東路口) 9
7 4 陳*斌 40021 會員 日保 500   第01站  
8 4 楊*萍 40179 會員 日保 500   第01站  
9 4 林*如 40013 會員 日保 500   第01站  
10 5 呂*禎 50212 會員 團保 430   第1A站 6:32海口蔬果健康中心
11 5 葉*敏 50213 會員 團保 430   第1A站 2
12 4 葉*梅 40045 會員 團保 430   第1B站 6:35全聯社
13 4 余*婷 40042 會員 團保 430   第1B站  
14 2 葉*桂 20154 會員 團保 430   第1B站 (平鎮高中對面) 3
15 4 范*和 40052 會員 團保 430   第2站 6:38中豐路
16 4 張*道 40178 會員 團保 430   第2站  
17 4 魏*煌 40055 會員 團保 430   第2站 (福澤藥局) 3
18 4 徐*章 40057 會員 日保 400 押隊 第3站  
19 4 莊*明 40069 會員 團保 430   第3站 6:45中央西路
20 4 黃*宏 40058 會員 團保 430   第3站  
21 4 徐*萍 40059 會員 團保 430   第3站 (國泰世華對面) 6
22 4 黃*儀 40227 非會員 日保 550   第3站  
23 5 王*花 50047 會員 日保 500   第3站  
24 4 黃*德 40073 會員 團保 0 領隊 第4站 6:50新明路(新明國小斜對面、夜市口)1
25 4 鍾*安 40102 會員 團保 230 代財務 第5站  
26 4 黎*英 40098 會員 團保 430   第5站 6:55新明國中
27 4 賴*林 40099 會員 團保 430   第5站  
28 4 吳*隆 40085 會員 團保 430   第5站 (民族路、彰化銀行對面) 4
29 4 沙*慈 40107 會員 團保 430   第6站 7:00環西路、
30 4 姚*耀 40108 會員 日保 300   第6站 民族路7-11路口 2
31 4 游*財 40117 會員 團保 430   第7站  
32 4 楊*華 40118 會員 團保 430   第7站  
33 4 顏*娟 40128 會員 團保 430   第7站  
34 4 劉*葉 40130 會員 團保 330 班長 第7站  
35 4 江*環 40116 會員 團保 430   第7站  
36 4 呂*燕 40126 會員 團保 430   第7站 7:10三座屋
37 4 陳*珍 40151 會員 團保 430   第7站  
38 5 巫*媜 50165 會員 日保 500   第7站 開基福德祠前13
39 2 許*財 20113 會員 團保 430   第7站  
40 4 趙*珍 40149 會員 團保 430   第7站  
41 5 陳*華 40152 會員 團保 430 暈車 第7站  
42 4 黃*福 40122 會員 團保 430   第7站  
43 4 杜*蘭 40121 會員 團保 430   第7站  
            18140     43

分享這則訊息
分享到LINE