桃園市桃源健行協會

20250123週四隊<宜蘭外澳石空古道>報名確認表 2025/01/19

桃源A1:I31健行協會週四隊 114/01/23
宜蘭外澳石空古道
報名確認表
排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/
非會員
保險 站別 費用
1 4 游*財 40117 會員 團保 第7站 430
2 4 楊*華 40118 會員 團保 第7站 430
3 4 徐*章 40057 會員 日保 第3站 500
4 4 黃*德 40073 會員 團保 第4站 430
5 4 鍾*安 40102 會員 團保 第5站 430
6 4 黎*英 40098 會員 團保 第5站 430
7 4 賴*林 40099 會員 團保 第5站 430
8 3 何*儀 30190 會員 團保 第01站 430
9 4 葉*梅 40045 會員 團保 第1B站 430
10 4 余*婷 40042 會員 團保 第1B站 430
11 4 范*梅 40006 會員 團保 第01站 430
12 4 范*和 40052 會員 團保 第2站 430
13 4 廖*珠 40007 會員 團保 第01站 430
14 4 顏*娟 40128 會員 團保 第7站 430
15 4 劉*葉 40130 會員 團保 第7站 430
16 2 葉*桂 20154 會員 團保 第1B站 430
17 4 沙*慈 40107 會員 團保 第6站 430
18 4 張*道 40178 會員 團保 第2站 430
19 4 莊*明 40069 會員 團保 第3站 430
20 4 魏*煌 40055 會員 團保 第2站 430
21 4 黃*雄 40005 會員 團保 第01站 430
22 4 范姜*嬌 40004 會員 日保 第01站 500
23 4 江*環 40116 會員 團保 第7站 430
24 5 呂*禎 50212 會員 團保 第1A站 430
25 5 葉*敏 50213 會員 團保 第1A站 430
26 4 呂*燕 40126 會員 團保 第7站 430
27 5 曾*田 50015 會員 團保 第01站 430
28 4 黃*宏 40058 會員 團保 第3站 430
29 4 徐*萍 40059 會員 團保 第3站 430
30 4 姚*耀 40108 會員 日保 第6站 500
31 4 陳*斌 40021 會員 日保 第01站 500
32 4 陳*珍 40151 會員 團保 第7站 430
33 4 楊*萍 40179 會員 日保 第01站 500
34 4 林*如 40013 會員 日保 第01站 500
35 5 巫*媜 50165 會員 日保 第7站 500
36 4 吳*隆 40085 會員 團保 第5站 430

分享這則訊息
分享到LINE