桃園市桃源健行協會

20250118第六隊赤柯山車次 2025/01/15

  桃源健行第六隊01/18週六赤柯山連峰                          出席確認表      
  領隊:許丁財0978002781  隊長:吳紹沐0928210663    
  立信KAA-7267 楊衛健0968889947    
  序號 隊別 姓名 會籍編號 身分 保險 上車地點 上車時間 費用 備註  
  1 5 邱O玉 50013 會員 團保 第01站 06:30 480    
  2 5 呂O梅 50002 非會員 日保 第01站   600    
  3 2 張O汆 20277 非會員 日保 第01站   600    
  4 2 邱O寶 20280 非會員 日保 第01站   600    
  5 5 劉O新 50009 會員 團保 第01站   480    
  6 5 李O霞 50008 會員 團保 第01站   480    
  7 5 曾O田 50015 會員 團保 第01站   480    
  8 2 許O財 20121 會員 團保 第1A站 06:32 0 領隊兼班長  
  9 4 徐O菊 40027 會員 團保 第1A站   480    
  10 5 呂O禎 50212 會員 團保 第1A站   480    
  11 5 陳O良 50335 會員 日保 第1B站 06:35 550    
  12 2 陳O俊 20219 非會員 日保 第1B站   600    
  13 2 張O娥 20281 非會員 日保 第1B站   600    
  14 4 簡O花 40054 會員 日保 第2站 06:38 550    
  15 2 蔡O忠 20033 會員 團保 第3站 06:45 280 中鋒  
  16 5 吳O信 50034 會員 團保 第3站   480    
  17 5 曹O玉 50035 會員 日保 第3站   550    
  18 2 王O真 20039 會員 團保 第3站   480    
  19 2 陳O茹 20221 會員 日保 第3站   550    
  20 2 陳O賜 20276 非會員 日保 第3站   600    
  21 4 莊O明 40069 會員 團保 第3站   480    
  22 5 許O景 50312 非會員 日保 第3站   600    
  23 2 彭O嬌 20005 會員 團保 第3站   480    
  24 5 翁O美 50066 會員 團保 第4站 06:50 280 財務  
  25 4 鄭O來 40079 會員 團保 第4站   480    
  26 5 陳O宏 50070 會員 團保 第4站   480    
  27 5 宋O進 50105 會員 團保 第5站 06:55 3016 常年費200/團保2336  
  28 5 姜O英 50106 會員 團保 第5站   3016 常年費200/團保2336  
  29 4 林O庭 40064 會員 團保 第5站   480    
  30 3 黃O霖 30079 會員 團保 第5站   480    
  31 2 洪O香 20096 會員 團保 第7站 07:10 480    
  32 4 吳O沐 40155 會員 團保 第7站   280 隊長兼押隊  
  33 5 顏O麗 50147 會員 團保 第7站   480    
  34 5 管O宗 50183 會員 日保 第7站   550    
  35 3 陳O輝 30114 會員 日保 第7站   550    
  36 2 李O榛 50141 會員 團保 第7站   480    
  37 5 陳O華 40152 會員 團保 第7站   480    
  38 5 方O美 50334 非會員 日保 第7站   600    
  39 2 洪O珍 20109 會員 團保 第8站 07:25 480    
  40 2 葉O棟 20205 會員 團保 第8站   480    
  41 5 賴O鋒 50181 非會員 日保 第8站   600    
  42 2 吳O靜 20111 會員 團保 第8站   480    
  43                    
                  25652    
                       

分享這則訊息
分享到LINE