桃園市桃源健行協會

20250116週四隊< 汐止心型縱走 >報名確認表 2025/01/12

桃源健行協會週四隊114/01/16
汐止心型縱走
報名確認表
排序 隊別 姓名(會籍編號 會員/非會員 保險 上車地點 費用($380/$450) 狀態
1 2 許*財(20121) 會員 團保 第1A站 380  
2 4 黃*德(40073) 會員 團保 第4站 380  
3 4 徐*章(40057) 會員 日保 第3站 450  
4 4 劉*蘭(40074) 會員 團保 第4站 380  
5 4 邱*勇(40075) 會員 團保 第4站 380  
6 4 徐*菊(40027) 會員 團保 第1A站 380  
7 4 林*姬(40040) 會員 團保 第1B站 380  
8 4 翁*宏(40041) 會員 團保 第1B站 380  
9 4 余*婷(40042) 會員 團保 第1B站 380  
10 4 鍾*安(40102) 會員 團保 第5站 380  
11 4 楊*昌(40129) 會員 團保 第7站 380  
12 4 劉*葉(40130) 會員 團保 第7站 380  
13 2 蔡*忠(20033) 會員 團保 第3站 380  
14 4 侯*易(40063) 會員 團保 第3站 380  
15 4 黎*英(40098) 會員 團保 第5站 380  
16 4 賴*林(40099) 會員 團保 第5站 380  
17 4 游*財(40117) 會員 團保 第7站 380  
18 4 楊*華(40118) 會員 團保 第7站 380  
19 4 葉*梅(40045) 會員 團保 第1B站 380  
20 1 盧*錕(10141) 會員 團保 第4站 380  
21 4 莊*明(40069) 會員 團保 第3站 380  
22 4 陳*梅(40070) 會員 團保 第3站 380  
23 2 吳*靜(20111) 會員 團保 第7站 380  
24 4 林*庭(40064) 會員 團保 第5站 380  
25 2 黃*花(20027) 會員 團保 第3站 380  
26 4 張*長(40157) 會員 團保 第7站 380  
27 4 黃*雄(40005) 會員 團保 第01站 380  
28 4 姜*益(40220) 會員 日保 第5站 450  
29 4 黃*香(40024) 會員 團保 第01站 380  
30 4 姜*瑛(50049) 會員 日保 第3站 450  
31 4 鄭*貞(50048) 會員 團保 第3站 380  
32 4 張*道(40178) 會員 團保 第2站 380  
33 4 姚*耀(40108) 會員 日保 第6站 450  
34 4 范*文(50053) 會員 團保 第3站 380  
35 2 紀*婷(20011) 會員 團保 第01站 380  
36 4 鄧*金(50052) 會員 團保 第3站 380  
37 5 劉*新(50009) 會員 團保 第01站 380  
38 5 李*霞(50008) 會員 團保 第01站 380  
39 4 陳*玲(40026) 會員 團保 第1A站 380  
40 4 呂*燕(40126) 會員 團保 第7站 380  
41 5 張*惠(50142) 會員 團保 第7站 380  
42 2 羅*琴(20068) 會員 團保 第1B站 380  
43 4 范*和(40052) 會員 團保 第2站 380  
44 4 林*芬(40171) 會員 日保 第3站 小巴(同意) 候補
45 4 沙*慈(40107) 會員 團保 第6站 小巴(同意) 候補
46 5 曾*田(50015) 會員 團保 第01站 小巴(同意) 候補
47 4 范*梅(40006) 會員 團保 第01站 小巴(同意) 候補
48 4 江*環(40116) 會員 團保 第7站   候補
49 4 陳*廷(40001) 非會員 日保 第01站   候補
50 4 童*露(40002) 非會員 日保 第01站   候補
               

分享這則訊息
分享到LINE