桃園市桃源健行協會

20250109週四隊 <送大龍迎小龍野炊+舊草嶺隧道>報名確認表 2025/01/05

桃源健行協會週四隊114/01/09
送大龍迎小龍野炊+舊草嶺隧道
報名確認表
排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 上車地點 野炊費用 費用($380/$430) 備註
1 4 林O賓 40014 會員 團保 第01站 50 380  
2 4 張O忍 40015 會員 團保 第01站 50 380  
3 4 陳O斌 40021 會員 日保 第01站 50 450  
4 5 李O霞 50008 會員 團保 第01站 50 380  
5 5 劉O新 50009 會員 團保 第01站 50 380  
6 4 黃O雄 40005 會員 團保 第01站 50 380  
7 4 范O玉嬌 40004 會員 日保 第01站 50 450  
8 4 林O如 40013 非會員 日保 第01站 50 500  
9 4 徐O菊 40027 會員 團保 第1A站 50 380  
10 5 呂O禎 50212 會員 團保 第1A站 50 380  
11 4 余O婷 40042 會員 團保 第1B站 50 380  
12 4 葉O梅 40045 會員 團保 第1B站 50 380  
13 4 林O姬 40040 會員 團保 第1B站 50 380  
14 4 翁O宏 40041 會員 團保 第1B站 50 380  
15 4 葉O菊 40046 會員 團保 第1B站 50 380  
16 2 葉O桂 20154 會員 團保 第1B站 50 380  
17 4 蘇O珠 40050 會員 團保 第2站 50 280 野炊人員
18 4 范O和 40052 會員 團保 第2站 50 380  
19 4 莊O明 40069 會員 團保 第3站 50 380  
20 4 陳O梅 40070 會員 團保 第3站 50 380  
21 4 徐O章 40057 會員 日保 第3站 50 350 押隊
22 4 侯O易 40063 會員 團保 第3站 50 0 領隊
23 4 張O龍 40167 會員 日保 第3站 50 450  
24 4 林O芬 40171 會員 日保 第3站 50 450  
25 4 黃O德 40073 會員 團保 第4站 50 380  
26 4 劉O蘭 40074 會員 團保 第4站 50 280 代財務
27 4 邱O勇 40075 會員 團保 第4站 50 380  
28 4 林O庭 40064 會員 團保 第5站 50 280 野炊人員
29 4 吳O隆 40085 會員 團保 第5站 50 380  
30 4 賴O林 40099 會員 團保 第5站 50 280 野炊人員
31 4 黎O英 40098 會員 團保 第5站 50 380  
32 4 鍾O安 40102 會員 團保 第5站 50 180 隊務
33 4 吳O 40111 會員 團保 第6站 50 380  
34 4 陳O珍 40151 會員 團保 第7站 50 380  
35 4 李O麗 40124 會員 團保 第7站 50 380  
36 4 游O財 40117 會員 團保 第7站 50 280 DJ
37 4 楊O華 40118 會員 團保 第7站 50 280 野炊人員
38 4 徐O廷 40148 會員 團保 第7站 50 380  
39 4 楊O昌 40129 會員 團保 第7站 50 380  
40 4 劉O葉 40130 會員 團保 第7站 50 280 班長
41 4 顏O娟 40128 會員 團保 第7站 50 380  
42 4 黃O桃 40127 會員 團保 第7站 50 380  
43 4 呂O燕 40126 會員 團保 第7站 50 380  

分享這則訊息
分享到LINE