桃園市桃源健行協會

20250102週四隊 <南投魚池鄉澀水森林步道>出席確認表&車次表 2024/12/31

桃源健行協會週四隊 114/01/02
南投魚池鄉澀水森林步道
出席確認表&車次表
立信823W2
司機:張道明
電話:0912-743-355
排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/
非會員
保險 費用 上車地點 狀態
1 4 林O如 40013 會員 日保 570 第01站 6:00環中東路
(中山東路口)
5
 
2 4 楊O萍 40179 會員 日保 570 第01站  
3 4 廖O珠 40007 會員 團保 500 第01站  
4 4 范O梅 40006 會員 團保 500 第01站  
5 4 黃O香 40024 會員 團保 500 第01站  
6 4 徐O菊 40027 會員 團保 500 第1A站 6:02海口蔬果健康中心
3
 
7 2 許O財 20121 會員 團保 300 第1A站 總領隊
8 5 呂O禎 50212 會員 團保 500 第1A站  
9 4 余O婷 40042 會員 團保 500 第1B站 6:05全聯社
(平鎮高中對面)
4
 
10 4 葉O梅 40045 會員 團保 500 第1B站  
11 4 郭O濠 40211 非會員 日保 620 第1B站  
12 4 莊O潔 40225 非會員 日保 620 第1B站  
13 4 張O道 40178 會員 團保 400 第2站 6:08中豐路
(福澤藥局)
3
押隊
14 4 范O和 40052 會員 團保 500 第2站  
15 4 蘇O珠 40050 會員 團保 500 第2站  
16 2 林O華 20048 會員 團保 500 第3站 6:15中央西路
(國泰世華對面)
 
5
 
17 5 吳O信 50034 會員 團保 500 第3站  
18 4 古O足 40164 會員 團保 500 第3站  
19 4 呂O文 40193 會員 日保 570 第3站  
20 2 黃O花 20027 會員 團保 500 第3站  
21 4 邱O勇 40075 會員 團保 500 第4站 6:20新明路
(新明國小斜對面、夜市口)

4
 
22 4 劉O蘭 40074 會員 團保 300 第4站 代財務
23 4 陳O伶 40077 會員 團保 500 第4站  
24 2 廖O蘭 20059 會員 團保 500 第4站  
25 4 鍾O安 40102 會員 團保 500 第5站 6:25新明國中
(民族路)
4
 
26 4 姜O益 40220 非會員 日保 620 第5站  
27 4 林O庭 40064 會員 團保 500 第5站  
28 4 吳O隆 40085 會員 團保 400 第5站 DJ
29 4 沙O慈 40107 會員 團保 500 第6站 6:30環西路、
民族路7-11路口
2
 
30 4 姚O耀 40108 會員 日保 370 第6站 隊長
31 4 林O安 40150 會員 團保 500 第7站 6:40三座屋
開基福德祠前

13
 
32 4 顏O娟 40128 會員 團保 500 第7站  
33 4 曾O銘 40109 會員 日保 570 第7站  
34 4 江O環 40116 會員 團保 500 第7站  
35 4 劉O英 40110 會員 日保 570 第7站  
36 5 陳O華 40152 會員 團保 500 第7站  
37 4 張O興 40120 會員 團保 500 第7站  
38 4 呂O燕 40126 會員 團保 500 第7站  
39 4 李O麗 40124 會員 團保 500 第7站  
40 4 鄭O隆 40125 會員 團保 500 第7站  
41 4 劉O葉 40130 會員 團保 400 第7站 班長中鋒
42 4 楊O昌 40129 會員 團保 500 第7站  
43 4 張O長 40157 會員 團保 500 第7站  
            21380   共計43  

分享這則訊息
分享到LINE