桃園市桃源健行協會

20241217 溪頭四秀(溪頭山、竹崙山、志騰山、快活林O型環走)車次表 2024/12/15

                         
  桃源健行週二隊 113/12/17 溪頭四秀(溪頭山、竹崙山、志騰山、快活林O型環走)  
  出席確認表 & 車次表  200(49)                
          立信KAA3576(含前座44人)            
  領隊: 鄭子隆 0928872065 司機: 徐明宏0938184973            
  序號 隊別 上車地點 人數 上車時間&地點 會籍編號 姓名 費用 車資 保險 會員/非會員 備註
  1 2 第01站 5 5:30環中東路 (中山東路口) 20006 徐O蓮 300 300 團保 會員 隊務(最後排最中間位置)
  2 2 第01站 20013 黃O珠 500 500 團保 會員  
  3 2 第01站 20005 彭O嬌 500 500 團保 會員  
  4 2 第01站 20003 任O溶 300 300 團保 會員 隊長(右二)
  5 4 第01站 40024 黃O香 500 500 團保 會員  
  6 2 第1A站 2 5:32海口蔬果健康中心 20119 黃O繶 500 500 團保 會員  
  7 2 第1A站 40031 廖O珠 570 500 70 會員  
  8 2 第1B站 3 5:35全聯社(平鎮高中對面) 20141 吳O緁 500 500 團保 會員  
  9 4 第1B站 40201 王O泉 620 500 70 50 新朋友
  10 2 第1B站 20068 羅O琴 500 500 團保 會員  
  11 2 第2站 2 5:38中豐路 (福澤藥局) 20030 邱O榮 500 500 團保 會員  
  12 2 第2站 20025 楚O杰 500 500 團保 會員  
  13 2 第3站 9 5:45中央西路(國泰世華對面) 20037 王O娟 570 500 70 會員  
  14 2 第3站 20033 蔡O忠 400 400 團保 會員 資材/前鋒(右一)
  15 2 第3站 20027 黃O花 500 500 團保 會員  
  16 2 第3站 20035 劉O琴 300 300 團保 會員 財務(右六)
  17 5 第3站 50041 黃O珠 500 500 團保 會員  
  18 2 第3站 20184 李O晟 400 400 團保 會員 押隊
  19 2 第3站 20152 戴O輝 500 500 團保 會員  
  20 2 第3站 20034 翁O蓮 500 500 團保 會員  
  21 2 第3站 20048 林O華 500 500 團保 會員  
  22 2 第4站 5 5:50新明路(新明國小斜對面.夜市口) 20059 廖O蘭 400 400 團保 會員 班長/中鋒(左三)
  23 5 第4站 50066 翁O美 500 500 團保 會員  
  24 2 第4站 20067 翁O娟 500 500 團保 會員  
  25 2 第4站 20066 陳O水 500 500 團保 會員  
  26 2 第4站 20078 張O玉 570 500 70 會員  
  27 2 第5站 2 5:55新明國中(民族路) 20183 邱O珍 500 500 團保 會員  
  28 2 第5站 20071 吳O蘭 500 500 團保 會員  
  29 1 第7站 10 6:10三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段) 10125 鄭O隆 0 0 團保 會員 領隊(司機旁)
  30 5 第7站 50156 高O生 500 500 團保 會員  
  31 5 第7站 50158 麥O輝 500 500 團保 會員  
  32 5 第7站 50159 吳O燕 500 500 團保 會員  
  33 2 第7站 20092 吳O珍 500 500 團保 會員  
  34 2 第7站 20165 張O玲 570 500 70 會員  
  35 2 第7站 20086 潘O靜 500 500 團保 會員  
  36 5 第7站 50142 張O惠 500 500 團保 會員  
  37 2 第7站 20104 游O舟 570 500 70 會員  
  38 5 第7站 50277 李O足 570 500 70 會員  
  39 5 第8站 6 6:20楊梅交流道愛買旁麥當勞 50179 苗O莉 500 500 團保 會員  
  40 2 第8站 20111 吳O靜 500 500 團保 會員  
  41 2 第8站 20109 洪O珍 500 500 團保 會員  
  42 5 第8站 50180 陳O妘 500 500 團保 會員  
  43 2 第8站 20106 高O冬 0 0 團保 會員 理事長(右三)
  44 2 第8站 20087 張O芳 500 500 團保 會員  
        44     合計 20640 20100 490 50  
  *請禮讓暈車者坐前面位置;夫妻同坐;服務團隊坐固定位置.謝謝大家      
  *感謝立信羅老闆請早餐-菜包和肉包              
  *各站提早1小時出發,請留意各站上車時間              
                         

分享這則訊息
分享到LINE