桃園市桃源健行協會

20241203福隆到石城古厝巡禮(新路線)出席確認表&車次表 2024/12/01

                           
  桃源健行週二隊 113/12/03 福隆到石城古厝巡禮(新路線)              
  出席確認表 198(47) & 車次表                  
          立信kAA-7267(含前面43座)              
  領隊: 許丁財 0978002781 司機: 楊衛傑0968889947              
  序號 隊別 上車地點 人數 上車時間&地點 會籍編號 姓名 費用 車資 保險 會員/非會員 備註  
  1 2 第01站 5 5:30環中東路 (中山東路口) 20006 徐O蓮 230 230 團保 會員 隊務  
  2 2 第01站 20013 黃O珠 430 430 團保 會員    
  3 2 第01站 20005 彭O嬌 430 430 團保 會員    
  4 2 第01站 20003 任O溶 230 230 團保 會員 隊長(右二)  
  5 2 第01站 20238 范O成 500 430 70 會員    
  6 2 第2站 1 5:38中豐路 (福澤藥局) 20023 胡O春 430 430 團保 會員    
  7 2 第3站 7  5:45中央西路(國泰世華對面) 20121 許O財 0 0 團保 會員 領隊(司機旁)  
  8 2 第3站 20033 蔡O忠 330 330 團保 會員 資材/前鋒(右一)  
  9 2 第3站 20184 李O晟 330 330 團保 會員 押隊  
  10 2 第3站 20152 戴O輝 330 330 團保 會員 班長/中鋒(左三)  
  11 2 第3站 20226 余O珍 500 430 70 會員    
  12 2 第3站 20035 劉O琴 230 230 團保 會員 財務  
  13 2 第3站 20027 黃O花 430 430 團保 會員    
  14 2 第4站 6 5:50新明路(新明國小斜對面.夜市口) 20078 張O玉 500 430 70 會員    
  15 5 第4站 50317 余O豪 500 430 70 會員    
  16 5 第4站 50318 劉O伶 500 430 70 會員    
  17 5 第4站 50082 黃O華 430 430 團保 會員    
  18 2 第4站 20066 陳O水 430 430 團保 會員    
  19 2 第4站 20067 翁O娟 430 430 團保 會員    
  20 2 第5站 2 5:55新明國中(民族路) 20183 邱O珍 430 430 團保 會員    
  21 2 第5站 20071 吳O蘭 430 430 團保 會員    
  22 2 第7站 11 6:10三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段) 20092 吳O珍 430 430 團保 會員    
  23 2 第7站 20086 潘O靜 430 430 團保 會員    
  24 5 第7站 50139 陳O明 430 430 團保 會員    
  25 2 第7站 20104 游O舟 500 430 70 會員    
  26 2 第7站 20101 雷O霖 430 430 團保 會員    
  27 2 第7站 20111 吳O靜 430 430 團保 會員    
  28 2 第7站 20109 洪O珍 430 430 團保 會員    
  29 2 第7站 20205 葉O棟 500 430 70 會員    
  30 2 第7站 20105 李O山 430 430 團保 會員    
  31 2 第7站 20106 高O冬 0 0 團保 會員 理事長(右三)  
  32 2 第7站 20087 張O芳 430 430 團保 會員    
        32     合計 12490 12000 490 0    
  *請禮讓暈車者坐前面位置;夫妻同坐;服務團隊坐固定位置.謝謝大家          
  *第8站出席人數未達標不設站                
  *各站提早1小時出發,請留意各站上車時間                
                           

分享這則訊息
分享到LINE