桃園市桃源健行協會

20241129週五新社花毯節車次 2024/11/26

  桃源健行週五隊11/29台中花毯節出席確認表      
  領隊:余連章0936892588  隊長杜景林0935594340  
  立信KAA-7267 楊衛健0968889947        
  序號 姓名 會籍編號 身分 保險 上車地點 上車時間 費用 備註  
 
1
余O章 30001 會員 團保 第01站 06:30 0 領隊  
  2 劉O新 50009 會員 團保 第01站 430    
  3 李O霞 50008 會員 團保 第01站 430    
  4 曾O田 50015 會員 團保 第01站 430    
  5 劉O彤 50012 會員 團保 第1A站 06:32 430    
  6 林O松 50028 會員 團保 第1A站 430    
  7 杜O林 50222 會員 團保 第1B站 06:35 230 隊長  
  8 鍾O霞 20134 會員 團保 第1B站 430    
  9 陳O敏 50218 會員 團保 第1B站 430    
  10 湛O台 50219 會員 團保 第1B站 430    
  11 龔O娜 50022 會員 團保 第2站 06:38 430    
  12 鄧O美 50026 會員 團保 第2站 430    
  13 蘇O援 30059 會員 團保 第3站 06:45 430    
  14 李O森 50130 會員 團保 第3站 430    
  15 邱O蓁 50131 會員 團保 第3站 430    
  16 黃O珠 50041 會員 團保 第3站 430    
  17 楊O欣 50036 會員 團保 第4站 06:50 330 班長  
  18 翁O美 50066 會員 團保 第4站 230 財務  
  19 黃O德 40073 會員 團保 第4站 330 押隊  
  20 黃O愛 50069 會員 團保 第4站 430    
  21 溫O福 50068 會員 團保 第4站 430    
  22 宋O娥 50079 會員 團保 第4站 430    
  23 黃O瑩 50062 會員 團保 第4站 430    
  24 翁O香 50252 會員 團保 第4站 430    
  25 陳O蓮 50253 會員 團保 第4站 430    
  26 宋O琪 50103 會員 日保 第4站 500    
  27 黃O華 50082 會員 團保 第4站 430    
  28 張O水 50083 會員 團保 第4站 430    
  29 葉O貴 55058 會員 日保 第4站 500    
  30 邱O珍 20183 會員 團保 第5站 06:55 430    
  31 游O美 50322 會員 日保 第5站 500    
  32 李O琴 50114 會員 團保 第6站 07:00 330 中鋒  
  33 張O櫻 50117 會員 團保 第6站 430    
  34 藍O芳 50133 會員 團保 第7站 07:10 430    
  35 陳O妘 50180 會員 團保 第8站 07:30 430    
  36 朱O梅 50199 會員 日保 第8站 500    
  37 羅O森 50200 會員 日保 第8站 500    
  38 沈O韻 50197 會員 團保 第8站 430    
  39 莊O青 50190 會員 團保 第8站 430    
  40 苗O莉 50179 會員 團保 第8站 230 隊務  
  41 蘇O敏 50305 會員 日保 第8站 800 入會  
  42 馮O珠 50174 會員 日保 第8站 500    
  43 O           17520    
    O                

分享這則訊息
分享到LINE