桃園市桃源健行協會

20241126新竹十二寮大池步道 2024/11/24

                           
  桃源健行週二隊 113/11/26 新竹十二寮大池步道                
  出席確認表 & 車次表197(46)                  
          立信KAA3576(含前座44人)                
  領隊: 余連章 0936892588 司機: 徐明宏0938-184973                
  序號 隊別 上車地點 人數 上車時間&地點 會籍編號 姓名 費用 車資 保險 會員/非會員 備註  
  1 3 第01站 6 6:30環中東路 (中山東路口) 30001 余O章 0 0 團保 會員 領隊(司機旁)  
  2 2 第01站 20006 徐O蓮 180 180 團保 會員 隊務  
  3 2 第01站 20003 任O溶 180 180 團保 會員 隊長(右二)  
  4 2 第01站 20005 彭O嬌 380 380 團保 會員    
  5 5 第01站 50015 曾O田 380 380 團保 會員    
  6 2 第01站 20001 葉O英 380 380 團保 會員    
  7 2 第1A站 3 6:32海口蔬果健康中心 20119 黃O繶 380 380 團保 會員    
  8 2 第1A站 40031 廖O珠 450 380 70 會員    
  9 2 第1A站 20151 吳O源 380 380 團保 會員    
  10 2 第2站 2 6:38中豐路 (福澤藥局) 20030 邱O榮 280 280 團保 會員 班長/中鋒(左三)  
  11 2 第2站 20025 楚O杰 380 380 團保 會員    
  12 2 第3站 4 6:45中央西路(國泰世華對面) 20035 劉O琴 180 180 團保 會員 財務(右六)  
  13 2 第3站 20033 蔡O忠 280 280 團保 會員 資材/押隊(右一)  
  14 2 第3站 20027 黃O花 380 380 團保 會員    
  15 2 第3站 20034 翁O蓮 380 380 團保 會員    
  16 2 第4站 6 6:50新明路(新明國小斜對面.夜市口) 20067 翁O娟 380 380 團保 會員    
  17 5 第4站 50082 黃O華 380 380 團保 會員    
  18 5 第4站 50083 張O水 380 380 團保 會員    
  19 2 第4站 20059 廖O蘭 380 380 團保 會員    
  20 5 第4站 50317 余O豪 450 380 70 會員    
  21 5 第4站 50318 劉O伶 450 380 70 會員    
  22 2 第5站 4 6:55新明國中(民族路) 20076 楊O欣 380 380 團保 會員    
  23 2 第5站 20077 何O貞 380 380 團保 會員    
  24 2 第5站 20183 邱O珍 380 380 團保 會員    
  25 2 第5站 20069 梁O淑 380 380 團保 會員    
  26 2 第7站 8 7:10三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段) 20092 吳O珍 380 380 團保 會員    
  27 2 第7站 20086 潘O靜 380 380 團保 會員    
  28 2 第7站 20097 林O輝 380 380 團保 會員    
  29 2 第7站 20184 李O晟 380 380 團保 會員    
  30 2 第7站 20264 黃O萩 500 380 70 50 新朋友  
  31 2 第7站 20106 高O冬 0 0 團保 會員 理事長(右三)  
  32 2 第7站 20105 李O山 380 380 團保 會員    
  33 2 第7站 20111 吳O靜 380 380 團保 會員    
        33     合計 11310 10980 280 50    
  *請禮讓暈車者坐前面位置;夫妻同坐;服務團隊坐固定位置.謝謝大家            
  *第8(楊梅)站出席人數未達標.不設站                
                           

分享這則訊息
分享到LINE