桃園市桃源健行協會

20241121週四隊 <雲嘉五連峰>出席確認表&車次表 2024/11/19

桃源健行協會週四隊 113/11/21
雲嘉五連峰
出席確認表&車次表
立欣KAA-3520
司機:溫明山
電話:0937-121-379
排序 隊別 姓名 費用
(含便當100)
會籍編號 會員/
非會員
保險 上車地點 狀態
1 2 徐O蓮 880 20006 會員 團保 第01站 6:00環中東路
(中山東路口)
3
 
2 4 蔡O湧 1000 40207 非會員 日保 第01站  
3 4 徐O龍 780 40023 會員 團保 第01站  
4 4 余O婷 880 40042 會員 團保 第1B站 6:05全聯社
(平鎮高中對面)
4
 
5 5 梁O雄 880 50225 會員 團保 第1B站  
6 4 葉O梅 880 40045 會員 團保 第1B站  
7 2 羅O琴 880 20068 會員 團保 第1B站  
8 4 魏O煌 780 40055 會員 團保 第2站 6:08中豐路
(福澤藥局)
2
押隊
9 4 張O道 880 40178 會員 團保 第2站  
10 4 侯O易 100 40063 會員 團保 第3站 6:15中央西路
(國泰世華對面)
7
領隊
11 2 蔡O忠 880 20033 會員 團保 第3站  
12 2 黃O花 880 20027 會員 團保 第3站  
13 4 莊O明 880 40069 會員 團保 第3站  
14 4 陳O梅 880 40070 會員 團保 第3站  
15 2 林O華 880 20048 會員 團保 第3站  
16 4 古O足 880 40164 會員 團保 第3站  
17 4 劉O蘭 880 40074 會員 團保 第4站 6:20新明路
(新明國小斜對面、夜市口)
 
5
 
18 4 邱O勇 880 40075 會員 團保 第4站  
19 2 廖O蘭 880 20059 會員 團保 第4站  
20 4 陳O伶 880 40077 會員 團保 第4站  
21 4 黃O忠 780 40076 會員 團保 第4站  
22 4 鍾O安 780 40102 會員 團保 第5站 6:25新明國中
(民族路)
4
班長
23 4 王O惠 850 40093 會員 日保 第5站  
24 4 吳O隆 880 40085 會員 團保 第5站  
25 4 蔡O涵 950 40097 會員 日保 第5站  
26 5 李O琴 780 50114 會員 團保 第6站 6:30環西路、
民族路7-11路口
1
 
27 4 蕭O彤 480 40139 會員 團保 第7站 6:40三座屋
開基福德祠前

9
隊財務
28 4 胡O升 680 40134 會員 團保 第7站 隊長
29 4 李O頻 880 40133 會員 團保 第7站  
30 4 李O麗 880 40124 會員 團保 第7站  
31 4 陳O珍 880 40151 會員 團保 第7站  
32 5 李O足 950 50277 會員 日保 第7站  
33 5 張O惠 880 50142 會員 團保 第7站  
34 2 吳O靜 880 20111 會員 團保 第7站  
      28270         共計34  

 

 


分享這則訊息
分享到LINE