桃園市桃源健行協會

20241119苗栗 出關古道關刀山 2024/11/17

                           
                           
  桃源健行週二隊 113/11/19 苗栗 出關古道關刀山                
  出席確認表 & 車次表 196(45)                  
          立信KAA3576(含前座44人)            
  領隊: 鄭子隆 0928872065   司機:徐明宏0938-184973              
  序號 隊別 上車地點 人數 上車時間&地點 會籍編號 姓名 費用($380/$430) 車資 保險 會員/非會員 備註  
  1 2 第01站 7 6:30環中東路 (中山東路口) 20006 徐O蓮 180 180 團保 會員 隊務  
  2 2 第01站 20011 紀O婷 280 280 團保 會員 班長/中鋒(左三)  
  3 2 第01站 20005 彭O嬌 380 380 團保 會員    
  4 2 第01站 20003 任O溶 180 180 團保 會員 隊長(右二)  
  5 2 第01站 20238 范O成 500 380 70 50 新朋友  
  6 2 第01站 20001 葉O英 380 380 團保 會員    
  7 5 第01站 50015 曾O田 380 380 團保 會員    
  8 2 第1A站 2 6:32海口蔬果健康中心 20119 黃O繶 380 380 團保 會員    
  9 4 第1A站 40031 廖O珠 450 380 70 會員    
  10 2 第1B站 5 6:35全聯社(平鎮高中對面) 20137 吳O伶 380 380 團保 會員    
  11 2 第1B站 20136 劉O瑜 380 380 團保 會員    
  12 2 第1B站 20139 吳O雲 380 380 團保 會員    
  13 2 第1B站 20142 林O展 380 380 團保 會員    
  14 2 第1B站 20151 吳O源 380 380 團保 會員    
  15 2 第2站 1 6:38中豐路 (福澤藥局) 20023 胡O春 380 380 團保 會員    
  16 2 第3站 9  6:45中央西路(國泰世華對面) 20035 劉O琴 180 180 團保 會員 財務(右六)  
  17 2 第3站 20033 蔡O忠 280 280 團保 會員 資材/前鋒(右一)  
  18 2 第3站 20027 黃O花 380 380 團保 會員    
  19 2 第3站 20034 翁O蓮 380 380 團保 會員    
  20 2 第3站 20152 戴O輝 380 380 團保 會員    
  21 2 第3站 20032 呂O蘭 380 380 團保 會員    
  22 2 第3站 20184 李O晟 280 280 團保 會員 押隊  
  23 2 第3站 20226 余O珍 450 380 70 會員    
  24 2 第3站 20041 許O旺 380 380 團保 會員    
  25 1 第4站 2  6:50新明路(新明國小斜對面.夜市口) 10141 盧O錕 380 380 團保 會員    
  26 2 第4站 20067 翁O娟 380 380 團保 會員    
  27 2 第5站 2 6:55新明國中(民族路) 20183 邱O珍 380 380 團保 會員    
  28 2 第5站 20071 吳O蘭 380 380 團保 會員    
  29 2 第6站 2 7:00環西路.民族路口7-11 20080 鍾O鳳 450 380 70 會員    
  30 2 第6站 20263 宋O桄 500 380 70 50 新朋友  
  31 1 第7站 13 7:10三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段) 10125 鄭O隆 0 0 團保 會員 領隊(司機旁)  
  32 5 第7站 40152 陳O華 380 380 團保 會員    
  33 2 第7站 20087 張O芳 380 380 團保 會員    
  34 2 第7站 20092 吳O珍 380 380 團保 會員    
  35 2 第7站 20086 潘O靜 380 380 團保 會員    
  36 2 第7站 20069 梁O淑 380 380 團保 會員    
  37 5 第7站 50128 廖O美 380 380 團保 會員    
  38 5 第7站 50125 吳O玲 380 380 團保 會員    
  39 2 第7站 20111 吳O靜 380 380 團保 會員    
  40 2 第7站 20105 李O山 380 380 團保 會員    
  41 2 第7站 20106 高O冬 0 0 團保 會員 理事長(右三)  
  42 2 第7站 20113 許O財 380 380 團保 會員 11/19生效南山$292  
  43 1 第7站 10133 鄭O安 500 380 70 50 新朋友  
        43     合計 15250 14680 420 150    
  *請禮讓暈車者坐前面位置;夫妻同坐;服務團隊坐固定位置.謝謝大家          
                           
                           

分享這則訊息
分享到LINE