桃園市桃源健行協會

桃源健行周五隊11/08宜蘭車次表 2024/11/05

    桃源健行週五隊11/08宜蘭                        望龍埤+鎮頭山+蜊埤山+大湖山O繞出席確認表        
  領隊:侯廷易0935428122  隊長杜景林0935594340  
  立信KAA-7267 楊衛健0968889947  
  序號 姓名 會籍 身分 保險 上車地點 上車時間 費用 備註  
  1 邱O玉 50013 會員 團保 第1站 06:15 430    
  2 呂O禎 50212 會員 團保 第1A站 06:17 430    
  3 杜O林 50222 會員 團保 第1B站 06:20 230 隊長  
  4 劉O霞 50224 會員 團保 第1B站   430    
  5 龔O娜 50022 會員 團保 第2站 06:23 430    
  6 黃O坤 50023 會員 團保 第2站   430    
  7 侯O易 40063 會員 團保 第3站 06:30 0 領隊  
  8 林O庭 40064 會員 團保 第3站   430    
  9 黃O珠 50041 會員 團保 第3站   430    
  10 吳O信 50034 會員 團保 第3站   430    
  11 呂O溢 50043 會員 團保 第3站   430    
  12 翁O美 50066 會員 團保 第4站 06:35 230 財務  
  13 楊O欣 50036 會員 團保 第4站   330 班長  
  14 黃O弘 50063 會員 團保 第4站   330 中鋒  
  15 李O華 50064 會員 團保 第4站   430    
  16 葉O貴 50058 會員 70 第4站   500    
  17 陳O蓉 50084 會員 團保 第4站   430    
  18 盧O錕 50037 會員 團保 第4站   430    
  19 余O豪 50317 會員 70 第4站   500    
  20 劉O伶 50318 會員 70 第4站   500    
  21 黃O德 40073 會員 團保 第4站   330 押隊  
  22 黃O華 50082 會員 團保 第4站   430    
  23 張O水 50083 會員 團保 第4站   430    
  24 溫O福 50068 會員 團保 第4站   430    
  25 黃O愛 50069 會員 團保 第4站   430    
  26 謝O貴 50072 會員 70 第4站   500    
  27 薛O娥 50073 會員 團保 第4站   430    
  28 陳O玲 10032 會員 團保 第4站   430    
  29 宋O珠 50217 會員 團保 第5站 06:40 430    
  30 宋O蓮 50110 會員 70 第5站   500    
  31 宋O玉 50111 會員 70 第5站   500    
  32 李O琴 50114 會員 團保 第6站 06:45 430    
  33 宋O煌 50115 會員 團保 第6站   430    
  34 歐O貞 50116 會員 團保 第6站   430    
  35 陳O華 40152 會員 團保 第7站 06:55 430    
  36 潘O臻 40140 會員 團保 第7站   430    
  37 陳O明 50139 會員 團保 第7站   430    
  38 吳O沐 40155 會員 團保 第7站   430    
  39 張O滋 50278 50 70 第7站   550    
  40 謝O臨 50138 會員 團保 第7站   430    
  41 彭O明 30028 會員 團保 第7站   430    
  42 張O惠 50142 會員 團保 第7站   430    
  43 蔡O正 30128 會員 團保 第7站   430    
    候補     490     17900    
  1 葉O敏 50213 會員 團保 第1A站   430    
  2 梁O雄 50225 會員 團保 第1B站   430    
                     

分享這則訊息
分享到LINE