桃園市桃源健行協會

20241029宜蘭望龍埤飛龍步道加鎮頭山 2024/10/27

                           
  桃源健行週二隊 113/10/29 宜蘭望龍埤飛龍步道加鎮頭山            
  出席確認表 & 車次表 193(42) 立信KAA3576(含前座44人)          
            司機: 徐明宏0938-184973          
  領隊: 0925-429191                    
  序號 隊別 上車地點 人數 上車時間&地點 會籍編號 姓名 費用($430/$480) 車資 保險 會員/非會員 備註  
  1 2 第01站 7 6:30環中東路 (中山東路口) 20193 呂O珩 400 330 70 會員 押隊  
  2 2 第01站   20006 徐O蓮 230 230 團保 會員 隊務  
  3 5 第01站   50015 曾O田 430 430 團保 會員    
  4 2 第01站   20135 張O玉 430 430 團保 會員    
  5 2 第01站   20001 葉O英 430 430 團保 會員    
  6 2 第01站   20011 紀O婷 430 430 團保 會員    
  7 2 第01站   20003 任O溶 230 230 團保 會員 隊長(右二)  
  8 2 第1B站 2 6:35全聯社(平鎮高中對面) 20134 鍾O霞 430 430 團保 會員    
  9 2 第1B站   20152 戴O輝 430 430 團保 會員    
  10 2 第2站 1 6:38中豐路 (福澤藥局) 20022 戴O姝 430 430 團保 會員    
  11 2 第3站 11 6:45中央西路(國泰世華對面) 20030 邱O榮 430 430 團保 會員    
  12 2 第3站   20025 楚O杰 430 430 團保 會員    
  13 2 第3站   20039 王O真 430 430 團保 會員    
  14 2 第3站   20027 黃O花 430 430 團保 會員    
  15 2 第3站   20033 蔡O忠 330 330 團保 會員 資材(右一)  
  16 2 第3站   20035 劉O琴 230 230 團保 會員 財務(右六)  
  17 2 第3站   20034 翁O蓮 430 430 團保 會員    
  18 2 第3站   20184 李O晟 430 430 團保 會員    
  19 2 第3站   20036 游O枝 430 430 團保 會員    
  20 2 第3站   20221 陳O茹 550 430 70 50    
  21 2 第3站   20032 呂O蘭 430 430 團保 會員    
  22 2 第4站 3  6:50新明路(新明國小斜對面.夜市口) 20060 蔡O喜 330 330 團保 會員 班長 / 中鋒(左三)  
  23 2 第4站   20061 方O珠 430 430 團保 會員    
  24 2 第4站   20063 陳O森 500 430 70 會員    
  25 2 第5站 1 6:55新明國中(民族路) 20071 吳O蘭 430 430 團保 會員    
  26 4 第6站 3 7:00環西路.民族路口7-11 40107 沙O慈 430 430 團保 會員    
  27 2 第6站   20258 吳O嬌 550 430 70 50 新朋友  
  28 2 第6站   20259 謝O珊 550 430 70 50 新朋友  
  29 4 第7站 13  7:10三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段) 40150 林O安 0 0 團保 會員 領隊(司機旁)  
  30 2 第7站   20083 王O戎 500 430 70 會員    
  31 2 第7站   20092 吳O珍 430 430 團保 會員    
  32 2 第7站   20096 洪O香 330 330 團保 會員 前鋒  
  33 2 第7站   20125 蔡O 430 430 團保 會員    
  34 2 第7站   20069 梁O淑 430 430 團保 會員    
  35 4 第7站   40116 江O環 430 430 團保 會員    
  36 2 第7站   20086 潘O靜 430 430 團保 會員    
  37 2 第7站   20089 陳O葭 500 430 70 會員    
  38 2 第7站   20101 雷O霖 430 430 團保 會員    
  39 4 第7站   40139 蕭O彤 430 430 團保 會員    
  40 2 第7站   20106 高O冬 0 0 團保 會員 理事長(右三)  
  41 2 第7站   20105 李O山 430 430 團保 會員    
        41     合計 16410 15770 490 150    
  *請禮讓暈車者坐前面位置;夫妻同坐;服務團隊坐固定位置.謝謝大家          
  *感謝班長得喜大哥請早餐(請金輝代買)                
                           

分享這則訊息
分享到LINE