桃園市桃源健行協會

20241024週四隊 <飛沙來回縱走-前段-中段(飛沙撿6座)>出席確認表&車次表 2024/10/22

桃源健行協會週四隊 113/10/24
飛沙來回縱走-前段-中段(飛沙撿6座)
出席確認表&車次表
立信823W2
司機:張道明
電話:0912-743-355
排序 隊別 姓名 費用
($430/$500)
會籍編號 會員/
非會員
保險 上車地點 狀態
1 4 黃O雄 380 40005 會員 團保 第01站 6:30環中東路
(中山東路口)
1
 
2 4 葉O梅 380 40045 會員 團保 第1B站 6:35全聯社
(平鎮高中對面)
3
 
3 4 余O婷 380 40042 會員 團保 第1B站  
4 4 官O珍 380 40036 會員 團保 第1B站  
5 4 林O芬 380 40171 會員 團保 第3站 6:45中央西路
(國泰世華對面)
11
 
6 4 陳O蓁 380 40172 會員 團保 第3站  
7 2 蔡O忠 380 20033 會員 團保 第3站  
8 4 莊O明 380 40069 會員 團保 第3站  
9 4 陳O梅 380 40070 會員 團保 第3站  
10 4 邱O芬 450 40068 會員 日保 第3站  
11 4 林O珍 450 40182 會員 日保 第3站  
12 4 徐O章 350 40057 會員 日保 第3站 押隊
13 2 余O珍 450 20226 會員 日保 第3站  
14 4 呂O文 570 40193 非會員 日保 第3站  
15 4 古O足 380 40164 會員 團保 第3站  
16 1 陳O玲 380 10032 會員 團保 第4站 6:50新明路
(新明國小斜對面、夜市口)
 
5
 
17 4 劉O蘭 380 40074 會員 團保 第4站  
18 4 邱O勇 380 40075 會員 團保 第4站  
19 4 黃O德 380 40073 會員 團保 第4站  
20 4 陳O伶 380 40077 會員 團保 第4站  
21 4 鍾O安 280 40102 會員 團保 第5站 6:55新明國中
(民族路)
2
班長
22 4 蔡O涵 450 40097 會員 日保 第5站  
23 4 曾O銘 70 40109 會員 日保 第7站 7:10三座屋
開基福德祠前

11
領隊
24 4 李O頻 380 40133 會員 團保 第7站  
25 4 胡O升 180 40134 會員 團保 第7站 隊長
26 4 游O財 380 40117 會員 團保 第7站 DJ
27 4 楊O華 380 40118 會員 團保 第7站  
28 4 蕭O彤 0 40139 會員 團保 第7站 隊財務
29 4 劉O葉 380 40130 會員 團保 第7站  
30 4 楊O昌 380 40129 會員 團保 第7站  
31 4 邱O琴 450 40181 會員 日保 第7站  
32 5 吳O玲 380 50125 會員 團保 第7站  
33 2 李O榛 450 50141 會員 日保 第7站  
                共計33  

 


分享這則訊息
分享到LINE