桃園市桃源健行協會

202410212223秋旅 阿朗壹+雙流國家森林遊樂區+社頂自然公園 2024/10/17

                     
  桃源健行週二隊 113/10/21.22.23(週一至週三)秋旅             
  阿朗壹+雙流國家森林遊樂區+社頂自然公園            
          立信KAB 8199(含前面43座)      
  車次表       司機 : 羅時勝09-1502-2452      
                     
  序號 隊別 上車地點 上車時間&地點 會籍編號 姓名 保險 會員/非會員 備註  
  1 2 第01站 6:30環中東路 (中山東路口)7人 20006 徐O蓮 團保 會員    
  2 2 第01站 20005 彭O嬌 團保 會員    
  3 5 第01站 50013 邱O玉 團保 會員    
  4 2 第01站 20004 黃O嬌 團保 會員    
  5 5 第01站 50237 賴O暉 團保 會員    
  6 2 第01站 20237 呂O卿 70 50    
  7 2 第01站 20239 林O欽 70 50    
  8 2 第1A站 6:32海口蔬果健康中心2人 20119 黃O繶 團保 會員    
  9 2 第1A站 20151 吳O源 團保 會員    
  10 2 第1B站 6:35全聯社(平鎮高中對面)4人 20134 鍾O霞 團保 會員    
  11 2 第1B站 20152 戴O輝 團保 會員 代理隊長(右二)  
  12 2 第1B站 20161 詹O昌 70 會員    
  13 2 第1B站 20162 鍾O華 70 會員    
  14 2 第2站 6:38中豐路 (福澤藥局)2人 20022 戴O姝 團保 會員    
  15 2 第2站 20256 鍾O恩 70 50    
  16 2 第3站 6:45中央西路(國泰世華對面)8人 20027 黃O花 團保 會員    
  17 2 第3站 20034 翁O蓮 團保 會員    
  18 2 第3站 20046 古O娟 團保 會員    
  19 2 第3站 20231 吳O珍 70 50    
  20 2 第3站 20035 劉O琴 團保 會員 財務(右六)  
  21 2 第3站 20030 邱O榮 團保 會員    
  22 2 第3站 20025 楚O杰 團保 會員    
  23 2 第3站 20257 洪O玲 70 50    
  24 1 第4站  6:50新明路(新明國小斜對面.夜市口)1人 10119 李O蓉 團保 會員    
  25 2 第5站 6:55新明國中(民族路)1人 20071 吳O蘭 團保 會員    
  26 2 第7站  7:10三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段)9人 20101 雷O霖 團保 會員    
  27 2 第7站 20092 吳O珍 團保 會員    
  28 5 第7站 40152 陳O華 團保 會員    
  29 2 第7站 20106 高O冬 團保 會員 理事長(右三)  
  30 2 第7站 20105 李O山 團保 會員    
  31 2 第7站 20175 袁O中 團保 會員    
  32 2 第7站 20174 袁O秀 團保 會員    
  33 2 第7站 20241 黃O文 70 50    
  34 2 第7站 20242 林O香 70 50    
        34人   合計 630 350    
  (*)請介紹人將訊息告知新朋友(部分新朋友並不在群組裡)請介紹人先邀新朋友進聊天群組          
  (*)桃園&楊梅出席人數未達標,沒設站喔!            
  (*)請禮讓暈車者坐前面位置;夫妻同坐;服務團隊坐固定位置.謝謝大家            
  (*)日保費&非會員(行政費)當日車上收            
  (*)感謝立信羅老闆請吃早餐-有肉包&菜包(各一半)            
 

還請香蕉。謝謝羅老闆!

(*)請記得帶身份證,健保卡等證件。以備走阿朗壹核實身份及不時之需。

             
                     

分享這則訊息
分享到LINE