桃園市桃源健行協會

20241015屋我尾山(挑戰獎勵行程) 2024/10/13

                           
  桃源健行週二隊 113/10/15屋我尾山(挑戰獎勵行程)            
  出席確認表 & 車次表 191(40)                
            立信KAA一7267            
            (含前面43座)            
  領隊: 鄭子隆0928872065   司機:楊衛健 0968-889947          
  序號 隊別 上車地點 人數 上車時間&地點 會籍編號 姓名 費用 車資 保險 會員/非會員 備註  
  1 2 第01站 5 5:30環中東路 (中山東路口) 20006 徐O蓮 250 250 團保 會員 隊務  
  2 2 第01站   20005 彭O嬌 450 450 團保 會員    
  3 2 第01站   20003 任O溶 250 250 團保 會員 隊長(右二)  
  4 5 第01站   50015 曾O田 450 450 團保 會員    
  5 2 第01站   20011 紀O婷 350 350 團保 會員 班長/中鋒(左三)  
  6 2 第1A站 2 5:32海口蔬果健康中心 20151 吳O源 450 450 團保 會員    
  7 2 第1A站   20119 黃O繶 450 450 團保 會員    
  8 5 第1B站 2 5:35全聯社(平鎮高中對面) 50225 梁O雄 450 450 團保 會員  
  9 1 第1B站   10041 黎O湮 450 450 團保 會員    
  10 2 第3站 7  5:45中央西路(國泰世華對面) 20035 劉O琴 250 250 團保 會員 財務(右六)  
  11 2 第3站   20033 蔡O忠 350 350 團保 會員 資材/前鋒(右一)  
  12 5 第3站   50034 吳O信 450 450 團保 會員    
  13 2 第3站   20226 余O珍 520 450 70 會員    
  14 2 第3站   20152 戴O輝 450 450 團保 會員    
  15 2 第3站   20184 李O晟 350 350 團保 會員 押隊  
  16 2 第3站   20218 李O芳 450 450 團保 會員    
  17 1 第4站 4  5:50新明路(新明國小斜對面.夜市口) 10141 盧O錕 450 450 團保 會員    
  18 2 第4站   20067 翁O娟 450 450 團保 會員    
  19 5 第4站   50070 陳O宏 450 450 團保 會員    
  20 1 第4站   10028 陳O鄉 450 450 團保 會員    
  21 2 第5站 1 5:55新明國中(民族路) 20181 翁O治 520 450 70 會員    
  22 1 第7站 20 6:10三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段) 10052 黃O玉 450 450 團保 會員    
  23 1 第7站   10125 鄭O隆 0 0 團保 會員 領隊(司機旁)  
  24 2 第7站   20096 洪O香 450 450 團保 會員    
  25 2 第7站   20087 張O芳 450 450 團保 會員    
  26 5 第7站   50297 黃O莘 570 450 70 50  
  27 5 第7站   40152 陳O華 450 450 團保 會員    
  28 4 第7站   40141 許O貞 450 450 團保 會員    
  29 2 第7站   20165 張O玲 520 450 70 會員    
  30 5 第7站   50141 李O榛 520 450 70 會員    
  31 5 第7站   50139 陳O明 450 450 團保 會員  
  32 2 第7站   20092 吳O珍 450 450 團保 會員    
  33 2 第7站   20069 梁O淑 450 450 團保 會員    
  34 4 第7站   40139 蕭O彤 450 450 團保 會員    
  35 4 第7站   40130 劉O葉 450 450 團保 會員    
  36 1 第7站   10065 莊O玲 450 450 團保 會員    
  37 2 第7站   20101 雷O霖 450 450 團保 會員    
  38 2 第7站   20191 黃O萍 570 450 70 50    
  39 2 第7站   20125 蔡O 450 450 團保 會員    
  40 2 第7站   20109 洪O珍 450 450 團保 會員    
  41 2 第7站   20205 葉O棟 520 450 70 會員    
        41     合計 17690 17100 490 100    
  (*)提早1小時出發,請留意各站上車時間                
  (*)桃園&楊梅出席人數不足,不設站。                
  (*)請禮讓暈車者坐前面位置;夫妻同坐;服務團隊坐固定位置.謝謝大家            
  (*)感謝明忠與秀芳10/15請吃早餐-紫米飯卷                
                           

分享這則訊息
分享到LINE