桃園市桃源健行協會

20240912週四隊 <北三錐山>報名確認表 2024/09/05

桃源健行協會週四隊113/09/12報名確認表
北三錐山
排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 上車地點 狀態
1 4 林O賓 40014 會員 團保 第01站  
2 4 張O忍 40015 會員 團保 第01站  
3 4 林O如 40013 會員 團保 第01站  
4 4 楊O萍 40179 會員 日保 第01站  
5 4 梁O道 40025 會員 團保 第01站  
6 4 徐O菊 40027 會員 團保 第1A站  
7 4 葉O梅 40045 會員 團保 第1B站  
8 4 蔡O成 40206 非會員 日保 第1B站  
9 4 魏O煌 40055 會員 團保 第2站  
10 4 侯O易 40063 會員 團保 第3站  
11 2 蔡O忠 20033 會員 團保 第3站  
12 4 陳O蓁 40172 會員 團保 第3站  
13 4 莊O明 40069 會員 團保 第3站  
14 4 林O庭 40064 會員 團保 第3站  
15 4 徐O章 40057 會員 日保 第3站  
16 4 劉O蘭 40074 會員 團保 第4站  
17 4 邱O勇 40075 會員 團保 第4站  
18 2 廖O蘭 20059 會員 團保 第4站  
19 4 鍾O安 40102 會員 團保 第5站  
20 4 吳O隆 40085 會員 團保 第5站  
21 4 蔡O涵 40097 會員 日保 第5站  
22 4 李O頻 40133 會員 團保 第7站  
23 4 胡O升 40134 會員 團保 第7站  
24 4 蕭O彤 40139 會員 團保 第7站  
25 4 李O麗 40124 會員 團保 第7站  
26 4 趙O珍 40149 會員 團保 第7站  
27 4 呂O燕 40126 會員 團保 第7站  
28 4 劉O葉 40130 會員 團保 第7站  
29 4 楊O昌 40129 會員 團保 第7站  
30 4 林O芬 40171 會員 團保 第T站  

分享這則訊息
分享到LINE