桃園市桃源健行協會

20240903新北三芝紅葉谷瀑布往返車次表 2024/09/01

                     
  桃源健行週二隊 113/09/03新北三芝紅葉谷瀑布往返          
  出席確認表 186(35) & 車次表          
            立信KAB 8199(含前面43座)    
  領隊: 許丁財0978002781     司機:羅時勝09-1502-2452    
                     
  序號 隊別 上車地點 人數 上車時間&地點 會籍編號 姓名 費用($380/$430) 備註  
  1 2 第01站 4 6:30環中東路 (中山東路口) 20006 徐O蓮 180 隊務 / 前鋒  
  2 2 第01站   20003 任O溶 180 隊長  
  3 2 第01站   20005 彭O嬌 280 班長 / 中鋒  
  4 2 第01站   20013 黃O珠 380    
  5 4 第1B站 6 6:35全聯社(平鎮高中對面) 40040 林O姬 380    
  6 4 第1B站   40041 翁O宏 380    
  7 2 第1B站   20134 鍾O霞 380    
  8 2 第1B站   20194 王O娥 450    
  9 2 第1B站   20211 陳O謙 450    
  10 2 第1B站   20136 劉O瑜 380    
  11 2 第2站 2 6:38中豐路 (福澤藥局) 20022 戴O姝 380    
  12 2 第2站   20023 胡O春 380    
  13 2 第3站 11  6:45中央西路(國泰世華對面) 20121 許O財 0 領隊  
  14 2 第3站   20033 蔡O忠 280 資材 / 押隊  
  15 2 第3站   20035 劉O琴 180 財務  
  16 2 第3站   20034 翁O蓮 380    
  17 2 第3站   20152 戴O輝 380    
  18 2 第3站   20039 王O真 380    
  19 2 第3站   20221 陳O茹 500    
  20 2 第3站   20184 李O晟 380    
  21 2 第3站   20032 呂O蘭 380    
  22 2 第3站   20218 李O芳 380    
  23 2 第3站   20036 游O枝 380    
  24 2 第4站 2  6:50新明路(新明國小斜對面.夜市口) 20067 翁O娟 380    
  25 2 第4站   20063 陳O森 450    
  26 2 第5站 1 6:55新明國中(民族路) 20071 吳O蘭 380    
  27 2 第7站 8  7:10三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段) 20092 吳O珍 380    
  28 5 第7站   40152 陳O華 380    
  29 2 第7站   20101 雷O霖 380    
  30 2 第7站   20069 梁O淑 380    
  31 2 第7站   20086 潘O靜 380    
  32 2 第7站   20111 吳O靜 380    
  33 2 第7站   20106 高O冬 0 理事長  
  34 2 第7站   20105 李O山 380    
        34     合計 11690    
  *7月份開始沒排座位。請禮讓暈車者坐前面位置;夫妻同坐;服務團隊坐固定位置.謝謝大家  
  *立信公司羅老闆本人親自服務,當天請大家吃香蕉          
                     

分享這則訊息
分享到LINE