桃園市桃源健行協會

20240827橫嶺山加沙蓮山P繞 2024/08/25

                 
  桃源健行週二隊 113/08/27橫嶺山加沙蓮山P繞        
  出席確認表 185(34) &車次表          
                 
  領隊;林國安0925429191          
  序號 上車地點 上車時間&地點 會籍編號 姓名 費用($650/$700) 備註  
    1車司機:葉俊葦電話:0900613731車號:RAM-9276            
  1 第6站 6:35環西路.民族路口7-11 20080 鍾O鳳 870    
  2 第7站  6:40三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段) 40150 林O安 0 領隊  
  3 第7站 20096 洪O香 700 前鋒/車長  
  4 第7站 20085 林O鳳 800    
  5 第7站 20125 蔡O 800    
  6 第7站 20104 游O舟 870    
  7 第7站 20092 吳O珍 800    
  8 第7站 20086 潘O靜 800    
          合計 5640    
    2車駕駛:黃廣和(阿和)電話:0989769797車號:RCX-5723            
  9 第01站 6:15環中東路 (中山東路口) 20006 徐O蓮 600 隊務  
  10 第01站 20003 任O溶 600 隊長  
  11 第01站 20005 彭O嬌 700 中鋒/車長  
  12 第01站 20218 李O芳 800    
  13 第01站 20193 呂O珩 870    
  14 第01站 50015 曾O田 800    
  15 第1A站 6:18海口蔬果健康中心 40027 徐O菊 800    
  16 公館交流道 7:15范大哥餐館 20102 王O美 870    
          合計 6040    
    3車司機:吳承遠電話:0900-147217車牌:RCZ-3997            
  17 第1B站 6:15全聯社(平鎮高中對面) 20154 葉O桂 800    
  18 第1B站 40045 葉O梅 800    
  19 第1B站 20152 戴O輝 800    
  20 第1B站 20022 戴O姝 800    
  21 第3站  6:25中央西路(國泰世華對面) 20035 劉O琴 600 財務/車長  
  22 第3站 20027 黃O花 800    
  23 第3站 20039 王O真 800    
  24 第3站 20221 陳O茹 920    
          合計 6320    
    3A車姓名:蘇俊銘電話:0910449485車號:RDM-2100            
  25 第3站  6:20中央西路(國泰世華對面) 20033 蔡O忠 700 資材  
  26 第3站 20034 翁O蓮 750 車長  
  27 第3站 50034 吳O信 800    
  28 第3站 20184 李O晟 700 押隊  
  29 第3站 20032 呂O蘭 800    
  30 第4站  6:23新明路(新明國小斜對面.夜市口) 20059 廖O蘭 800    
  31 第4站 20067 翁O娟 800    
  32 第5站 6:26新明國中(民族路) 20071 吳O蘭 800    
          合計 6150    
    5車駕駛:陳昆萬電話:0982165914車號:RCX-9097            
  33 第7站  6:20三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段) 20075 呂O登 800    
  34 第7站 20069 梁O淑 800    
  35 第7站 50156 高O生 800    
  36 第8站 6:40楊梅交流道愛買旁麥當勞 20087 張O芳 750 車長  
  37 第8站 20111 吳O靜 800    
  38 第8站 20105 李O山 800    
  39 第8站 20106 高O冬 0 理事長  
  40 第8站 20113 許O財 870    
          合計 5620    
          總計 29770    
                 

分享這則訊息
分享到LINE