桃園市桃源健行協會

20240902蘇花古道~大南澳越嶺 車次收費表 2024/08/29

出席確認表發出後,請有參加的隊員直接轉Line Pay給財務長張鳳英小姐,
沒有設定Line Pay的隊員請找有設定的隊員協助代轉,我們不在車上收現金,謝謝。
                     
    9/2 挑戰行程 - 蘇花古道~大南澳越嶺        
    領隊:王文朝 電話:0933-260-733          
    大巴 : 立信KAB-8199羅時勝09-1502-2452(含前面43座      
  序號 隊別 姓名 會籍編號 保險 上車地點 上車時間 費用 備註  
  1 1 鍾○妹 10001 團保 第01站 5:30開車 500    
  2 1 黃○良 10002 團保 第01站   500    
  3 1 陳○秀 10003 團保 第01站   500    
  4 2 徐○蓮 20006 團保 第01站   500    
  5 1 梁○嬌 10093 團保 第1A站 5:35開車 500    
  6 1 呂○愉 10099 團保 第1A站   500    
  7 1 陳○菊 10109 團保 第1B站 5:38開車 500    
  8 1 蔣○芬 10017 團保 第3站 5:45開車 500    
  9 1 竺○嵩 10018 團保 第3站   400 中鋒  
  10 1 陳○雲 10022 團保 第3站   500    
  11 3 李○龍 30101 團保 第3站   500    
  12 5 胡○玲 50040 日保 第3站   570    
  13 5 陳○ 5341 日保 第3站   570    
  14 1 陳○鄉 10028 團保 第4站 5:50開車 500    
  15 1 謝○蘭 10029 團保 第4站   500    
  16 1 倪○生 10030 團保 第4站   500    
  17 1 陳○玲 10032 團保 第4站   500    
  18 1 呂○富 10035 團保 第4站   400 班長  
  19 1 郭○宜 10039 團保 第5站 5:53開車 500    
  20 1 郭○瑄 10130 日保 第5站   570    
  21 1 侯○玉 10043 團保 第6站 5:55開車 500    
  22 1 任○祥 10045 日保 第6站   570    
  23 1 羅○坤 10047 團保 第6站   500    
  24 1 謝○妘 10050 團保 第6站   500    
  25 1 游○珍 10062 團保 第6站   500    
  26 1 陳○媛 10046 團保 第7站 6:00開車 500    
  27 1 黃○玉 10052 團保 第7站   500    
  28 1 曾○富 10055 團保 第7站   500    
  29 1 徐○華 10056 團保 第7站   500    
  30 1 王○如 10057 團保 第7站   500    
  31 1 陳○明 10058 日保 第7站   570    
  32 1 彭○圓 10060 團保 第7站   500    
  33 1 邱○盛 10061 團保 第7站   400 押隊  
  34 1 林○昌 10063 團保 第7站   500    
  35 1 鍾○娟 10064 團保 第7站   500    
  36 1 莊○玲 10065 團保 第7站   300 隊務  
  37 1 王○朝 10077 團保 第7站     隊長/領隊  
  38 1 林○蓮 10078 團保 第7站   500    
  39 1 陳○環 10079 團保 第7站   500    
  40 1 張○珠 10083 團保 第7站   500    
  41 1 廖○道 10088 日保 第7站   570    
  42 1 劉○容 10092 團保 第7站   500    
  43 1 鄭○隆 10125 團保 第7站   500    
                20920    
                     

 

 


分享這則訊息
分享到LINE