桃園市桃源健行協會

20240822週四隊 <復興區志繼山➡️東眼山➡️拉卡山O繞>報名確認表 2024/08/15

桃源健行協會週四隊113/08/22報名確認表
復興區志繼山➡️東眼山➡️拉卡山O繞
排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 上車地點 狀態
1 4 林O賓 40014 會員 團保 第01站 正取
2 4 張O忍 40015 會員 團保 第01站 正取
3 4 廖O珠 40007 會員 團保 第01站 正取
4 4 徐O菊 40027 會員 團保 第1A站 正取
5 4 葉O梅 40045 會員 團保 第1B站 正取
6 4 官O珍 40036 會員 團保 第1B站 正取
7 2 戴O姝 20022 會員 團保 第2站 正取
8 4 魏O煌 40055 會員 團保 第2站 正取
9 2 戴O輝 20152 會員 團保 第3站 正取
10 4 黃O福 40122 會員 團保 第3站 正取
11 4 陳O梅 40070 會員 團保 第3站 正取
12 4 莊O明 40069 會員 團保 第3站 正取
13 4 古O足 40164 會員 團保 第3站 正取
14 4 徐O章 40057 會員 日保 第3站 正取
15 4 劉O蘭 40074 會員 團保 第4站 正取
16 4 邱O勇 40075 會員 團保 第4站 正取
17 4 陳O伶 40077 會員 團保 第4站 正取
18 4 黃O德 40073 會員 團保 第4站 正取
19 5 曾O全 50240 會員 日保 第4站 正取
20 5 黃O權 50241 會員 日保 第4站 正取
21 1 盧O錕 10141 會員 團保 第4站 正取
22 1 陳O玲 10032 會員 團保 第4站 正取
23 4 吳O隆 40085 會員 團保 第5站 正取
24 4 曾O銘 40109 會員 日保 第6站 正取
25 4 姚O耀 40108 會員 日保 第6站 正取
26 4 蕭O彤 40139 會員 團保 第7站 正取
27 4 游O財 40117 會員 團保 第7站 正取
28 4 楊O華 40118 會員 團保 第7站 正取
29 4 李O頻 40133 會員 團保 第7站 正取
30 4 李O麗 40124 會員 團保 第7站 正取
31 4 胡O升 40134 會員 團保 第7站 正取
32 4 鄭O隆 40125 會員 團保 第7站 正取
33 4 杜O蘭 40121 會員 團保 第7站 正取

分享這則訊息
分享到LINE