桃園市桃源健行協會

20240806波津加山(挑戰路線) 2024/08/04

                   
        桃源健行週二隊 113/08/06波津加山(挑戰路線)      
        出席確認表 182(31) & 車次表        
          立信公司車號 :KAB 8199(含前面43座)  
          司機:羅時勝  電話:0915-022452    
  領隊:許丁財0978002781          
  序號 上車地點 人數 開車時間&地點 姓名 備註 會籍編號 費用  
  1 第01站 7 6:00環中東路 (中山東路口) 任*溶 隊長.右二 20003 250  
  2 第01站   彭*嬌 中鋒/班長.左三 20005 350  
  3 第01站   紀*婷 前鋒 20011 350  
  4 第01站   徐*蓮 隊務 20006 250  
  5 第01站   徐*龍   40023 450  
  6 第01站   李*芳   20218 570  
  7 第01站   李*宜   20008 450  
  8 第1B站 4 6:05全聯社 (平鎮高中對面) 莊*順   20208 570  
  9 第1B站   陳*俊   20219 570  
  10 第1B站   陳*良   20133 450  
  11 第1B站   黃*棟   20214 570  
  12 第2站 1 6:08中豐路 (福澤藥局) 胡*春   20023 450  
  13 第3站 10 6:15中央西路(國泰世華對面) 許*財 領隊.司機旁 20121 0  
  14 第3站   黃*花   20027 450  
  15 第3站   周*亮   10024 450  
  16 第3站   黃*鳳   10023 450  
  17 第3站   古*足   40164 450  
  18 第3站   劉*琴 財務.右六 20035 250  
  19 第3站   吳*信   50034 450  
  20 第3站   蔡*忠 押隊/資材.右一 20033 350  
  21 第3站   戴*輝   20152 450  
  22 第3站   呂*蘭   20032 450  
  23 第4站 3 6:20新明路(新明國小斜對面.夜市口) 曾*全   50240 520  
  24 第4站   黃*權   50241 520  
  25 第4站     吳*蘭   20071 450  
  26 第7站 9 6:40三座屋開基福德祠前(中正路1041巷口)(三民路一段) 洪*香   20096 450  
  27 第7站   梁*淑   20069 450  
  28 第7站   林*芳   20220 570  
  29 第7站   吳*靜   20111 450  
  30 第7站   李*山   20105 450  
  31 第7站   高*冬 理事長.右三 20106 0  
  32 第7站   黃*萍   20191 570  
  33 第7站   蔡*運   20192 570  
  34 第7站   應*齡   20171 450  
                   
      34       合計 14480  
                   
  (*)7月份開始沒排座位。請禮讓暈車者坐前面位置;夫妻同坐;服務團隊坐固定位置  
                   

分享這則訊息
分享到LINE