桃園市桃源健行協會

20240723彰化員林 藤山步道 2024/07/21

                 
  桃源健行週二隊 113/07/23彰化員林  藤山步道 立信KAA一7267  
   出席確認表 180(29) &車次表 (含前面43座)  
  領隊:余連章0936892588     楊衛健0968889947  
  序號 姓名 會籍編號 費用 上車地點 上車時間 備註  
  1 余*章 30001 0 第01站 06:30 領隊(司機旁)  
  2 任*溶 20003 230 第01站 隊長(右二)  
  3 彭*嬌 20005 330 第01站 班長/中鋒(左三)  
  4 蕭*丹 20015 500 第01站    
  5 賴*林 20016 500 第01站    
  6 張*玉 20135 430 第01站    
  7 呂*珩 20193 500 第01站    
  8 紀*婷 20011 430 第01站    
  9 徐*蓮 20006 230 第01站 隊務  
  10 邱*霞 20212 550 第01站    
  11 呂*玉 20213 550 第01站    
  12 黃*嬌 20004 430 第1A站 06:32    
  13 徐*菊 40027 430 第1A站    
  14 莫*紋 20148 430 第1B站 06:35    
  15 羅*琴 10104 500 第1B站    
  16 李*玲 20160 500 第1B站    
  17 葉*梅 40045 430 第1B站    
  18 葉*桂 20154 430 第1B站    
  19 胡*春 20023 430 第2站 06:38    
  20 劉*琴 20035 230 第3站 06:45 財務(右六)  
  21 黃*花 20027 430 第3站    
  22 王*真 20039 430 第3站    
  23 呂*蘭 20032 430 第3站    
  24 陳*美 20026 430 第3站    
  25 游*枝 20036 430 第3站    
  26 李*晟 20184 330 第3站 押隊  
  27 蔡*忠 20033 330 第3站 資材(右一)  
  28 黃*琴 20062 430 第4站 06:50    
  29 邱*珍 20183 430 第5站 06:55    
  30 梁*淑 20069 430 第5站    
  31 吳*珍 20092 430 第7站 07:10    
  32 陳*華 40152 430 第7站    
  33 林*輝 20097 430 第7站 (右四)  
  34 向*瑩 20209 430 第7站 7/23團保  
  35 洪*香 20096 430 第7站    
  36 雷*霖 20101 430 第7站 請病假  
  37 高*冬 20106 0 第7站 理事長(右三)  
  38 陳*安 20114 430 第7站    
  39 陳*敏 20115 430 第7站    
  40              
  41              
  42              
  43              
      合計 15600        
                 
  ***請將前面區留給暈車者跟夫妻 謝謝!!      
  ***請將固定位置留給服務團隊  謝謝!!      
                 

分享這則訊息
分享到LINE