桃園市桃源健行協會

20240725新北市三峽區<熊空組合山,雲森瀑布>出席確認表 2024/07/21

桃源健行協會週四隊 113/07/25 出席確認表
新北市三峽區<熊空組合山,雲森瀑布>
序號 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 上車地點 費用 備註
1 4 廖O珠 40007 會員 團保 第01站 380  
2 4 黃O香 40024 會員 團保 第01站 380  
3 5 曾O田 50015 會員 團保 第01站 380  
4 4 徐O菊 40027 會員 團保 第1A站 380  
5 4 陳O玲 40026 會員 日保 第1A站 450  
6 4 葉O梅 40045 會員 團保 第1B站 380  
7 4 魏O煌 40055 會員 團保 第2站 380  
8 4 張O道 40178 會員 團保 第2站 380  
9 4 莊O明 40069 會員 團保 第3站 380  
10 4 陳O梅 40070 會員 團保 第3站 380  
11 4 杜O蘭 40121 會員 團保 第3站 380  
12 4 黃O福 40122 會員 團保 第3站 380  
13 4 林O芬 40171 會員 團保 第3站 380  
14 4 陳O蓁 40172 會員 團保 第3站 380  
15 4 劉O蘭 40074 會員 團保 第4站 380  
16 4 邱O勇 40075 會員 團保 第4站 380  
17 4 黃O德 40073 會員 團保 第4站 0 領隊
18 4 郭O華 40090 會員 團保 第5站 280 班長
19 4 鍾O安 40102 會員 團保 第5站 280 攝影
20 4 潘O強 40095 會員 團保 第5站 280 押隊
21 4 吳O隆 40085 會員 團保 第5站 380  
22 4 蕭O彤 40139 會員 團保 第7站 0 隊財務
23 4 李O頻 40133 會員 團保 第7站 380  
24 4 李O麗 40124 會員 團保 第7站 380  
25 4 楊O華 40118 會員 團保 第7站 380  
26 4 游O財 40117 會員 團保 第7站 380  
27 4 徐O廷 40148 會員 團保 第7站 380  
28 4 胡O升 40134 會員 團保 第7站 180 隊長
29 4 楊O昌 40129 會員 團保 第7站 380  
30 4 劉O葉 40130 會員 團保 第7站 380  
31 4 鄭O隆 40125 會員 團保 第7站 380  

分享這則訊息
分享到LINE