桃園市桃源健行協會

20240725 新北市三峽區<熊空組合山,雲森瀑布>報名確認表 2024/07/18

桃源健行協會週四隊113/07/25報名確認表
新北市三峽區<熊空組合山,雲森瀑布>
排序 隊別 姓名 性別 會籍編號 會員/非會員 保險 上車地點 狀態 備註
1 4 蕭O彤 40139 會員 團保 第7站 正取  
2 4 李O頻 40133 會員 團保 第7站 正取  
3 4 劉O蘭 40074 會員 團保 第4站 正取  
4 4 莊O明 40069 會員 團保 第3站 正取  
5 4 陳O梅 40070 會員 團保 第3站 正取  
6 4 李O麗 40124 會員 團保 第7站 正取  
7 4 邱O勇 40075 會員 團保 第4站 正取  
8 4 楊O華 40118 會員 團保 第7站 正取  
9 4 游O財 40117 會員 團保 第7站 正取  
10 4 余O婷 40042 會員 團保 第1B站 正取  
11 4 郭O華 40090 會員 團保 第5站 正取  
12 4 葉O梅 40045 會員 團保 第1B站 正取  
13 4 徐O廷 40148 會員 團保 第7站 正取  
14 4 廖O珠 40007 會員 團保 第01站 正取  
15 4 鍾O安 40102 會員 團保 第5站 正取  
16 4 潘O強 40095 會員 團保 第5站 正取  
17 4 胡O升 40134 會員 團保 第7站 正取  
18 4 林O如 40013 會員 團保 第01站 正取  
19 4 楊O昌 40129 會員 團保 第7站 正取  
20 4 劉O葉 40130 會員 團保 第7站 正取  
21 4 徐O菊 40027 會員 團保 第1A站 正取  
22 4 杜O蘭 40121 會員 團保 第3站 正取  
23 4 黃O福 40122 會員 團保 第3站 正取  
24 4 楊O萍 40179 會員 日保 第01站 正取  
25 4 黃O德 40073 會員 團保 第4站 正取 領隊
26 4 鄭O隆 40125 會員 團保 第7站 正取  
27 4 魏O煌 40055 會員 團保 第2站 正取  
28 4 黃O香 40024 會員 團保 第01站 正取  
29 4 張O道 40178 會員 日保 第2站 正取  
30 5 張O惠 50142 會員 團保 第7站 正取  
31 4 楊O鈺 40106 會員 日保 第5站 正取  
32 4 何O婷 40094 會員 團保 第5站 正取  
33 4 吳O隆 40085 會員 團保 第5站 正取  

分享這則訊息
分享到LINE