桃園市桃源健行協會

7/9新竹、苗栗猿獅O繞行程 2024/07/07

 

  7/9新竹、苗栗猿獅O繞行程            
  領隊:許有傳 0933-149130            
  立信KAA-7267 司機:楊衛健0968-889947(含前面43座)        
                   
  序號 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 上車地點 上車時間 費用  
  1 2 徐O蓮 20006 會員 第01站 06:30 180  
  2 2 任O溶 20003 會員 第01站   180  
  3 2 彭O嬌 20005 會員 第01站   380  
  4 2 呂O珩 20193 會員 第01站   450  
  5 2 紀O婷 20011 會員 第01站   380  
  6 4 徐O龍 40023 會員 第01站   380  
  7 2 莫O紋 20148 會員 第1B站 06:35 380  
  8 2 李O玲 20160 會員 第1B站   450  
  9 2 劉O瑜 20136 會員 第1B站   380  
  10 2 張O文 20150 會員 第1B站   450  
  11 2 戴O姝 20022 會員 第2站 06:38 380  
  12 3 許O傳 30050 會員 第3站 06:45 0  
  13 2 蔡O忠 20033 會員 第3站   280  
  14 2 黃O花 20027 會員 第3站   380  
  15 2 王O真 20039 會員 第3站   380  
  16 2 戴O輝 20152 會員 第3站   380  
  17 2 劉O琴 20035 會員 第3站   180  
  18 2 呂O蘭 20032 會員 第3站   380  
  19 2 李O晟 20184 會員 第3站   450  
  20 1 余O銀 10025 會員 第3站   380  
  21 2 游O枝 20036 會員 第3站   380  
  22 2 廖O蘭 20059 會員 第4站 06:50 380  
  23 2 陳O森 20063 會員 第4站   450  
  24 2 黃O琴 20062 會員 第4站   380  
  25 2 邱O珍 20183 會員 第5站 06:55 380  
  26 2 高O冬 20106 會員 第7站 07:10 0  
  27 2 李O山 20105 會員 第7站   380  
  28 2 張O芳 20087 會員 第7站   380  
  29 2 劉O筠 20188 非會員 第7站   500  
  30 2 雷O霖 20101 會員 第7站   380  
  31 2 梁O淑惠 20069 會員 第7站   380  
  32 5 顏O麗 50147 會員 第7站   450  
  33 2 林O輝 20097 會員 第7站   380  
  34 2 游O舟 20104 會員 第7站   450  
  35 2 陳O敏 20115 會員 第7站   380  
  36 2 陳O安 20114 會員 第7站   380  
  37 2 吳O靜 20111 會員 第7站   280  
                   

分享這則訊息
分享到LINE